Partido
1981 vs 1976 Primera jornada de 2003 Clausura
9:00 Cancha 1
1981
6
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | CAPRA, JOSE LUIS |
| Gol | CAPRA, JOSE LUIS |
| Gol | CAPRA, JOSE LUIS |
| Gol | GARCIA, JAVIER MARIA |
| Gol | PERERA, ESTEBAN ANDRES |
| Gol | PERERA, ESTEBAN ANDRES |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| PERERA, XAVIER AGUSTIN | 2005 | 12/08/1987 | ||
| PERERA, ESTEBAN ANDRES | 1981 | 16/07/1963 | ||
| COLTRINARI, GERARDO | - | |||
| MARZANO, DAMIAN | - | |||
| RESA, ANGEL | - | |||
| KLENA, DARIO | - | |||
| CALANDRA, RICARDO | 1981 | - | ||
| PARIANI, ALEJANDRO JAVIER | 1981 | 26/09/1963 | ||
| CAPRA, JOSE LUIS | - | |||
| GOMEZ, HERNAN RODOLFO | 1981 | 14/04/1964 | ||
| GARCIA, JAVIER MARIA | 1981 | 19/09/1963 | ||
| MAMBLONA, ALEJANDRO | 1980 | - | ||
| MOLINA, MARCELO JUAN EMILIO | 1981 | 22/02/1964 | ||
| FRANCHI, JORGE LUIS | 1981 | 14/12/1963 | ||
| IPARRAGUIRRE, FERNANDO | 1981 | - | ||
| MOLINA, MARCELO NICOLAS | 2007 | 17/12/1989 |
1
1976
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | ROMERO, NESTOR DANIEL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| OLMEDO, RAFAEL ALBERTO | 1976 | 16/09/1959 | ||
| VILLENA, GUSTAVO JAVIER | 1976 | 16/04/1959 | ||
| NANNERO, HORACIO ALBERTO | 1976 | - | ||
| RASETTA, GERARDO JAVIER | 1976 | 22/05/1959 | ||
| ROIG, RODOLFO RUBEN | 1976 | 17/10/1958 | ||
| BERRI, CARLOS FELIPE | 1979 | 24/11/1962 | ||
| ROMERO, NESTOR DANIEL | 1985 | 23/09/1967 | ||
| RASSIO, CARLOS MARTIN | 1986 | - | ||
| ZUCCOLILLI, DIEGO GUSTAVO | 1997 | 06/02/1980 | ||
| ZUCCOLILLI, PABLO | 2000 | 21/07/1982 | ||
| OLMEDO, RAMIRO | 17/12/1971 | |||
| CURCIO, MAURICIO | - | |||
| RIFOURCAT, GUILLERMO | 1976 | 28/10/1959 | ||
| CANEDO, OSVALDO RUBEN | 1976 | - | ||
| DEFERRARI, ADRIAN | 27/01/1966 |
Admin