Partido
1984A vs 1985 Primera jornada de 2003 Clausura
9:00 Cancha 3
1984A
1
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | PISCICELLI, EZEQUIEL |
| TarjetaAmarilla | ROTUNDO, FERNANDO JORGE |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| SARASOLA, DIEGO RUBEN | 1984 | 21/02/1967 | ||
| LOPEZ ARMENGOL, BERNARDO GUILLERMO | 1978 | - | ||
| LOPEZ ARMENGOL, MARTIN ANIBAL | 1984 | 27/06/1967 | ||
| LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | 1986 | 10/04/1968 | ||
| PISCICELLI, DIEGO RAFAEL | 1984 | 10/05/1966 | ||
| PISCICELLI, EZEQUIEL | 1989 | 24/10/1971 | ||
| TESORIERO, GUILLERMO | 1984 | 25/01/1967 | ||
| JAUREGUY, EDUARDO LUIS | 1984 | 11/06/1967 | ||
| CEAGLIO, HECTOR GUSTAVO | 1984 | 03/01/1967 | ||
| ROTUNDO, FERNANDO JORGE | 1984 | 05/08/1967 | ||
| TEJO, CARLOS DANIEL | 1986 | 15/04/1969 | ||
| DAS NEVES, RAUL FERNANDO | 1984 | 12/05/1966 | ||
| PIZZABIOCCA, JUAN | - |
3
1985
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | BELANT, RUBEN DARIO |
| TarjetaAmarilla | BIGLIANI, CARLOS GABRIEL |
| Gol | FIORAVANTI, FERNANDO GABRIEL |
| Gol | LAMBERTI, PABLO |
| TarjetaAmarilla | PALAZZO, JULIO CESAR |
| TarjetaAmarilla | PALERMO, CARLOS GABRIEL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| LOSA, DANIEL GERMAN | 2001 | 07/12/1983 | ||
| PALAZZO, JULIO CESAR | 1985 | 26/01/1968 | ||
| BIGLIANI, CARLOS GABRIEL | 1985 | 05/09/1967 | ||
| PALERMO, CARLOS GABRIEL | 1985 | 05/09/1967 | ||
| DURANTE, NESTOR MIGUEL | 1985 | 03/12/1967 | ||
| BELANT, RUBEN DARIO | 2001 | - | ||
| VAIOLI, FERNANDO RAUL | 1985 | 03/11/1967 | ||
| LAMBERTI, PABLO | 1985 | 08/06/1968 | ||
| FIORAVANTI, FERNANDO GABRIEL | 1985 | 09/01/1968 | ||
| CHAMPREDONDE, RAUL EDUARDO | 1985 | - | ||
| GONZALEZ, ROGELIO FERNANDO | 1985 | - | ||
| SOLSONA, DIEGO | 1985 | - | ||
| PEREZ, PABLO | - | |||
| CALDERARI, SERGIO | 1985 | - | ||
| BROCCHI, MARIO | 1987 | - | ||
| URQUIZA, NICOLAS ALBERTO | 1998 | 12/06/1981 |
Admin