Partido
1989B vs 1991 Primera jornada de 2003 Clausura
10:30 Cancha 2
1989B
4
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | BASEGGIO, ALEJANDRO |
| Gol | BASEGGIO, ALEJANDRO |
| Gol | BASEGGIO, LEANDRO |
| Gol | MIRANDA, MARTIN |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| RICO, JOSE JULIAN | 1989 | 16/10/1971 | ||
| PENA, MAXIMILIANO | 1993 | 05/11/1976 | ||
| BASEGGIO, LEANDRO | 1989 | 22/01/1972 | ||
| BASEGGIO, ALEJANDRO | 1993 | 21/07/1975 | ||
| BASEGGIO, PABLO LUIS | 1990 | 13/05/1973 | ||
| GIMENEZ, JORGE FEDERICO | 1989 | 01/06/1972 | ||
| MIRANDA, MARTIN | 21/08/1975 | |||
| VAZQUEZ, JUAN PABLO | 1989 | 10/07/1972 | ||
| URRERA, DIEGO | 1993 | 29/10/1975 | ||
| BALDONI, JUAN PABLO | 1993 | 12/01/1975 | ||
| DEL TORNO, MATIAS | 1993 | 07/10/1975 | ||
| SPECIALI, DIEGO | 1990 | 27/08/1972 | ||
| ARGÜELLES, RODRIGO | 1989 | 17/08/1971 | ||
| SECHI, MARIANO | 1988 | - |
0
1991
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| MATCOVICH, ANIBAL | 1991 | - | ||
| AVILA, PABLO GERMAN | 1991 | 09/07/1973 | ||
| SCRIVANO, CARLOS ALVARO | 1986 | - | ||
| SCRIVANO, CARLOS LISANDRO | 1986 | 08/05/1968 | ||
| FONTANA, OCTAVIO GASTON | 1990 | 04/10/1973 | ||
| RICCI, FACUNDO EMILIANO | 1990 | 26/06/1973 | ||
| UZAL, JAVIER | 1991 | - | ||
| MASSE, JUAN | 1991 | - | ||
| FONTANA, MIQUEAS AUGUSTO | 2004 | - | ||
| BOLAÑOS, SERGIO | 1991 | 17/10/1973 | ||
| DI BELLA, ROBERTO PABLO | 1991 | 09/06/1974 | ||
| BASILI, LEONARDO | 2001 | 04/01/1984 | ||
| BASILI, IGNACIO | 1991 | - | ||
| BASILI, LUCIANO | 1999 | - | ||
| DI BELLA, GASTON | - | |||
| PORRESI, CARLOS FEDERICO | 1999 | - |
Admin