Partido
1985 vs 1983 Segunda jornada de 2003 Clausura
10:30 Cancha 3
1985
3
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | BIGLIANI, CARLOS GABRIEL |
Gol | LAMBERTI, PABLO |
Gol | LAMBERTI, PABLO |
TarjetaAmarilla | LAMBERTI, PABLO |
Gol | PALAZZO, JULIO CESAR |
TarjetaRoja | PALAZZO, JULIO CESAR |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
LOSA, DANIEL GERMAN | 2001 | 07/12/1983 | ||
PALAZZO, JULIO CESAR | 1985 | 26/01/1968 | ||
BIGLIANI, CARLOS GABRIEL | 1985 | 05/09/1967 | ||
PALERMO, CARLOS GABRIEL | 1985 | 05/09/1967 | ||
DURANTE, NESTOR MIGUEL | 1985 | 03/12/1967 | ||
BELANT, RUBEN DARIO | 2001 | - | ||
VAIOLI, FERNANDO RAUL | 1985 | 03/11/1967 | ||
LAMBERTI, PABLO | 1985 | 08/06/1968 | ||
FIORAVANTI, FERNANDO GABRIEL | 1985 | 09/01/1968 | ||
CHAMPREDONDE, RAUL EDUARDO | 1985 | - | ||
GONZALEZ, ROGELIO FERNANDO | 1985 | - | ||
SOLSONA, DIEGO | 1985 | - | ||
PEREZ, PABLO | - | |||
CALDERARI, SERGIO | 1985 | - | ||
BROCCHI, MARIO | 1987 | - | ||
URQUIZA, NICOLAS ALBERTO | 1998 | 12/06/1981 |
1
1983
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | DI GREGORIO, JOSE MARIA |
TarjetaAmarilla | DI GREGORIO, JOSE MARIA |
TarjetaAmarilla | MIRANDA, MARCELO JULIAN |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
POVEDA, GUSTAVO | 1983 | 05/09/1965 | ||
MIRANDA, MARCELO JULIAN | 1983 | 02/02/1965 | ||
HERRERO, DIEGO | 1983 | - | ||
MAKCIMOVICH, GABRIEL ANTONIO | 1983 | 17/06/1966 | ||
PIATTI, DIEGO LUIS | 1983 | - | ||
DI GREGORIO, JOSE MARIA | 1983 | - | ||
BERHO, DANIEL ALBERTO | 1983 | - | ||
SCHOLDBAUER, GERMAN | 1983 | - | ||
GATTI, PABLO OSCAR | 1983 | - | ||
PUDDU, DANIEL | 1983 | - | ||
SCORCELLI, ALEJANDRO RUBEN | 1983 | - | ||
GOMEZ ALONSO, PABLO HORACIO RICARDO | 1983 | - | ||
BOZZARELLI, FERNANDO | 1983 | 11/10/1962 | ||
GRECO, FABIAN OLAF | 1983 | - | ||
MARRA, ROBERTO LORENZO | 1983 | - |