Partido
1988 vs 1993 Cuarta jornada de 2003 Clausura
10:30 Cancha 1
1988
0
Sucesos
Jugador | Partido |
---|
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
POLETTI, FRANCO | 1998 | 16/03/1981 | ||
DAMIANI, MARCELO FEDERICO | 1988 | 27/09/1970 | ||
SAHD TORRES, DIEGO HERNAN | 1988 | 04/03/1971 | ||
SAHD TORRES, LUCAS DAVID | 1995 | 07/09/1977 | ||
SAHD TORRES, ULISES | 1998 | 09/06/1980 | ||
MENDIZABAL, JUAN PABLO | 1988 | 20/01/1971 | ||
LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO | 1988 | 26/07/1970 | ||
NITTI, NICOLAS ALBERTO | 1988 | 27/11/1970 | ||
RIGONE, FEDERICO CARLOS | 1988 | 24/07/1971 | ||
MARRA, FERNANDO ARIEL | 1988 | 01/05/1971 | ||
BOF, GUSTAVO ALFREDO | 1988 | 02/03/1971 | ||
BASLA, LISANDRO | 1988 | 21/06/1971 | ||
FUSCHINI, DANIEL LEONARDO | 1988 | 18/01/1971 | ||
GARAT, DIEGO ANTONIO | 1988 | 05/06/1971 | ||
RAMPININI, FERNANDO CARLOS | 1988 | 24/10/1970 |
4
1993
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | BARAYBAR, MARTIN SEBASTIAN |
TarjetaAmarilla | DE MAESTRI, SANTIAGO |
Gol | DE NICOLA, MARIANO |
Gol | FERRARESI, JUAN MARTIN |
Gol | FERRARESI, JUAN MARTIN |
Gol | HERMIDA, SEBASTIAN |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
ROMANO, MARTIN ADRIEL | 1993 | 16/08/1975 | ||
OVIEDO, FACUNDO MARTIN | 1993 | 29/09/1975 | ||
MARTINS MOGO, DANIEL HERNAN | 1993 | 21/03/1976 | ||
FERRARESI, JUAN MARTIN | 1993 | 16/10/1975 | ||
MANCINI, ALEJANDRO JAVIER | 1993 | 12/03/1975 | ||
DE NICOLA, MARIANO | 1993 | 11/09/1975 | ||
BARAYBAR, MARTIN SEBASTIAN | 1993 | 29/06/1976 | ||
ITRI, JUAN PABLO | 1993 | 16/10/1975 | ||
FULLONE, CARLOS FERNANDO | 1993 | 20/03/1976 | ||
TESON, HERNAN JUAN | 1993 | 14/07/1975 | ||
DE MAESTRI, SANTIAGO | 1993 | 13/06/1976 | ||
HERMIDA, SEBASTIAN | 1993 | 30/09/1975 | ||
NIEVAS, DIEGO JAVIER | 12/12/1975 |