Partido
1991 vs 1986 Cuarta jornada de 2003 Clausura
10:30 Cancha 3
1991
1
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | /torneo/partidos/1261 |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| MATCOVICH, ANIBAL | 1991 | - | ||
| AVILA, PABLO GERMAN | 1991 | 09/07/1973 | ||
| SCRIVANO, CARLOS ALVARO | 1986 | - | ||
| SCRIVANO, CARLOS LISANDRO | 1986 | 08/05/1968 | ||
| FONTANA, OCTAVIO GASTON | 1990 | 04/10/1973 | ||
| RICCI, FACUNDO EMILIANO | 1990 | 26/06/1973 | ||
| UZAL, JAVIER | 1991 | - | ||
| MASSE, JUAN | 1991 | - | ||
| FONTANA, MIQUEAS AUGUSTO | 2004 | - | ||
| BOLAÑOS, SERGIO | 1991 | 17/10/1973 | ||
| DI BELLA, ROBERTO PABLO | 1991 | 09/06/1974 | ||
| BASILI, LEONARDO | 2001 | 04/01/1984 | ||
| BASILI, IGNACIO | 1991 | - | ||
| BASILI, LUCIANO | 1999 | - | ||
| DI BELLA, GASTON | - | |||
| PORRESI, CARLOS FEDERICO | 1999 | - |
2
1986
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaRoja | ATKINSON, GUSTAVO JOSE |
| TarjetaAmarilla | BARRAL, DIEGO CESAR |
| TarjetaAmarilla | CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE |
| Gol | RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR |
| TarjetaAmarilla | RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR |
| Gol | SANELLI, JUAN GABRIEL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| MULINARIS, PABLO ANDRES | 1986 | 08/01/1968 | ||
| ATKINSON, GUSTAVO JOSE | 1986 | 25/11/1968 | ||
| MARTINEZ BUZZONI, IGNACIO DAMIAN | 1986 | 19/08/1969 | ||
| SARASOLA, MAURO MIGUEL | 1986 | 14/01/1969 | ||
| BARRAL, DIEGO CESAR | 1986 | 18/12/1968 | ||
| RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR | 1986 | 01/03/1969 | ||
| CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE | 1986 | 16/06/1969 | ||
| REALE, DANIEL ALEJANDRO | 1986 | 13/11/1968 | ||
| DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN | 1986 | 10/09/1968 | ||
| GONZALEZ ANDIA, GUILLERMO SERGIO | 1986 | 19/02/1969 | ||
| LA FALCE JAUFRET, RICARDO WAGNER | 1986 | 13/11/1968 | ||
| TAU, CARLOS ALBERTO | 1986 | 18/05/1969 | ||
| SANELLI, JUAN GABRIEL | 1986 | 27/04/1969 |
Admin