Partido

1989A vs 2007 Tercera jornada de 2011

09:00 Cancha 2

1989A 1
Sucesos
JugadorPartido
Gol LUNA, PABLO
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 DIAZ, MARIO ANTONIO ARQ -
2 AVILA, FEDERICO CARLOS 1989 21/08/1971
3 SANCHEZ, LEONARDO 1989 -
4 COLLACCIANI, CESAR ARMANDO DEF 1989 14/12/1971
5 TARLING, JORGE RAUL DEF 1989 19/11/1971
6 LANDA, SERGIO RUBEN MED 1989 22/08/1971
7 GIMENEZ, JORGE FEDERICO 1989 01/06/1972
8 TRAVERSARO, CARLOS ADRIAN MED 1989 29/02/1972
9 TESON, NESTOR HUGO FERNANDO DEL 1989 16/02/1972
10 MARINI, FABIO 1990 06/01/1973
11 MACERONI, MAURO 1989 27/12/1971
12 DAL BELLO, FEDERICO CARLOS 1989 03/01/1972
13 ARGÜELLES, RODRIGO DEF 1989 17/08/1971
14 FERRARESI, LISANDRO EDUARDO 1989 01/11/1972
15 MATEOS, FERNANDO JORGE 1989 10/02/1971
16 LUNA, PABLO DEL 02/12/1973
2 2007
Sucesos
JugadorPartido
Gol DURAND, RODRIGO
Gol MOLINA, MARCELO NICOLAS
TarjetaAmarilla OLGIATTI, GASTON
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 MARTINO, FACUNDO ARQ 2007 08/01/1990
2 BERDAZAIZ, GONZALO DEF 2007 11/08/1989
3 APREA, SEBASTIAN 2007 27/10/1989
4 GULLO, GONZALO FEDERICO 2007 19/09/1989
5 RODRIGUEZ JORGE, MATIAS S. MED 2007 06/12/1989
6 GALPARSORO, ESTEBAN 2007 02/01/1990
7 MARZANO, EZEQUIEL ESTEBAN DEL 2007 30/07/1989
8 TRAVERSARO, BRUNO 2007 14/06/1990
9 DURAND, RODRIGO 2007 28/12/1989
10 MILOSLAVSKY, RODRIGO MED 2007 02/04/1990
11 MOLINA, MARCELO NICOLAS DEL 2007 17/12/1989
12 OLGIATTI, GASTON DEF 2007 09/12/1989
13 ALETTI SABATO, JUAN PEDRO DEF 2007 21/07/1989
14 CALLIZO, NICOLAS DEF 2007 13/07/1989
15 D'AGOSTINO, MARIANO 23/03/1990
16 GATTI, MATIAS GABRIEL DEL 2007 15/02/1990