Partido
1981 vs 1983 Quinta jornada de 2003 Clausura
12:00 Cancha 2
1981
1
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | CAPRA, JOSE LUIS |
| TarjetaAmarilla | MAMBLONA, ALEJANDRO |
| TarjetaAmarilla | MARZANO, DAMIAN |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| PERERA, XAVIER AGUSTIN | 2005 | 12/08/1987 | ||
| PERERA, ESTEBAN ANDRES | 1981 | 16/07/1963 | ||
| COLTRINARI, GERARDO | - | |||
| MARZANO, DAMIAN | - | |||
| RESA, ANGEL | - | |||
| KLENA, DARIO | - | |||
| CALANDRA, RICARDO | 1981 | - | ||
| PARIANI, ALEJANDRO JAVIER | 1981 | 26/09/1963 | ||
| CAPRA, JOSE LUIS | - | |||
| GOMEZ, HERNAN RODOLFO | 1981 | 14/04/1964 | ||
| GARCIA, JAVIER MARIA | 1981 | 19/09/1963 | ||
| MAMBLONA, ALEJANDRO | 1980 | - | ||
| MOLINA, MARCELO JUAN EMILIO | 1981 | 22/02/1964 | ||
| FRANCHI, JORGE LUIS | 1981 | 14/12/1963 | ||
| IPARRAGUIRRE, FERNANDO | 1981 | - | ||
| MOLINA, MARCELO NICOLAS | 2007 | 17/12/1989 |
0
1983
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| POVEDA, GUSTAVO | 1983 | 05/09/1965 | ||
| MIRANDA, MARCELO JULIAN | 1983 | 02/02/1965 | ||
| HERRERO, DIEGO | 1983 | - | ||
| MAKCIMOVICH, GABRIEL ANTONIO | 1983 | 17/06/1966 | ||
| PIATTI, DIEGO LUIS | 1983 | - | ||
| DI GREGORIO, JOSE MARIA | 1983 | - | ||
| BERHO, DANIEL ALBERTO | 1983 | - | ||
| SCHOLDBAUER, GERMAN | 1983 | - | ||
| GATTI, PABLO OSCAR | 1983 | - | ||
| PUDDU, DANIEL | 1983 | - | ||
| SCORCELLI, ALEJANDRO RUBEN | 1983 | - | ||
| GOMEZ ALONSO, PABLO HORACIO RICARDO | 1983 | - | ||
| BOZZARELLI, FERNANDO | 1983 | 11/10/1962 | ||
| GRECO, FABIAN OLAF | 1983 | - | ||
| MARRA, ROBERTO LORENZO | 1983 | - |
Admin