Partido
1993 vs 1991 Sexta jornada de 2003 Clausura
9:00 Cancha 3
1993
0
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| ROMANO, MARTIN ADRIEL | 1993 | 16/08/1975 | ||
| OVIEDO, FACUNDO MARTIN | 1993 | 29/09/1975 | ||
| MARTINS MOGO, DANIEL HERNAN | 1993 | 21/03/1976 | ||
| FERRARESI, JUAN MARTIN | 1993 | 16/10/1975 | ||
| MANCINI, ALEJANDRO JAVIER | 1993 | 12/03/1975 | ||
| DE NICOLA, MARIANO | 1993 | 11/09/1975 | ||
| BARAYBAR, MARTIN SEBASTIAN | 1993 | 29/06/1976 | ||
| ITRI, JUAN PABLO | 1993 | 16/10/1975 | ||
| FULLONE, CARLOS FERNANDO | 1993 | 20/03/1976 | ||
| TESON, HERNAN JUAN | 1993 | 14/07/1975 | ||
| DE MAESTRI, SANTIAGO | 1993 | 13/06/1976 | ||
| HERMIDA, SEBASTIAN | 1993 | 30/09/1975 | ||
| NIEVAS, DIEGO JAVIER | 12/12/1975 |
2
1991
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | /torneo/partidos/1276 |
| Gol | /torneo/partidos/1276 |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| MATCOVICH, ANIBAL | 1991 | - | ||
| AVILA, PABLO GERMAN | 1991 | 09/07/1973 | ||
| SCRIVANO, CARLOS ALVARO | 1986 | - | ||
| SCRIVANO, CARLOS LISANDRO | 1986 | 08/05/1968 | ||
| FONTANA, OCTAVIO GASTON | 1990 | 04/10/1973 | ||
| RICCI, FACUNDO EMILIANO | 1990 | 26/06/1973 | ||
| UZAL, JAVIER | 1991 | - | ||
| MASSE, JUAN | 1991 | - | ||
| FONTANA, MIQUEAS AUGUSTO | 2004 | - | ||
| BOLAÑOS, SERGIO | 1991 | 17/10/1973 | ||
| DI BELLA, ROBERTO PABLO | 1991 | 09/06/1974 | ||
| BASILI, LEONARDO | 2001 | 04/01/1984 | ||
| BASILI, IGNACIO | 1991 | - | ||
| BASILI, LUCIANO | 1999 | - | ||
| DI BELLA, GASTON | - | |||
| PORRESI, CARLOS FEDERICO | 1999 | - |
Admin