Partido
1976 vs 1983 Sexta jornada de 2003 Clausura
12:00 Cancha 3
1976
4
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | CANEDO, OSVALDO RUBEN |
| Gol | DEFERRARI, ADRIAN |
| Gol | RASSIO, CARLOS MARTIN |
| Gol | ROMERO, NESTOR DANIEL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| OLMEDO, RAFAEL ALBERTO | 1976 | 16/09/1959 | ||
| VILLENA, GUSTAVO JAVIER | 1976 | 16/04/1959 | ||
| NANNERO, HORACIO ALBERTO | 1976 | - | ||
| RASETTA, GERARDO JAVIER | 1976 | 22/05/1959 | ||
| ROIG, RODOLFO RUBEN | 1976 | 17/10/1958 | ||
| BERRI, CARLOS FELIPE | 1979 | 24/11/1962 | ||
| ROMERO, NESTOR DANIEL | 1985 | 23/09/1967 | ||
| RASSIO, CARLOS MARTIN | 1986 | - | ||
| ZUCCOLILLI, DIEGO GUSTAVO | 1997 | 06/02/1980 | ||
| ZUCCOLILLI, PABLO | 2000 | 21/07/1982 | ||
| OLMEDO, RAMIRO | 17/12/1971 | |||
| CURCIO, MAURICIO | - | |||
| RIFOURCAT, GUILLERMO | 1976 | 28/10/1959 | ||
| CANEDO, OSVALDO RUBEN | 1976 | - | ||
| DEFERRARI, ADRIAN | 27/01/1966 |
1
1983
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | MAKCIMOVICH, GABRIEL ANTONIO |
| Gol | MARRA, ROBERTO LORENZO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| POVEDA, GUSTAVO | 1983 | 05/09/1965 | ||
| MIRANDA, MARCELO JULIAN | 1983 | 02/02/1965 | ||
| HERRERO, DIEGO | 1983 | - | ||
| MAKCIMOVICH, GABRIEL ANTONIO | 1983 | 17/06/1966 | ||
| PIATTI, DIEGO LUIS | 1983 | - | ||
| DI GREGORIO, JOSE MARIA | 1983 | - | ||
| BERHO, DANIEL ALBERTO | 1983 | - | ||
| SCHOLDBAUER, GERMAN | 1983 | - | ||
| GATTI, PABLO OSCAR | 1983 | - | ||
| PUDDU, DANIEL | 1983 | - | ||
| SCORCELLI, ALEJANDRO RUBEN | 1983 | - | ||
| GOMEZ ALONSO, PABLO HORACIO RICARDO | 1983 | - | ||
| BOZZARELLI, FERNANDO | 1983 | 11/10/1962 | ||
| GRECO, FABIAN OLAF | 1983 | - | ||
| MARRA, ROBERTO LORENZO | 1983 | - |
Admin