Partido
1981 vs 1984A Septima jornada de 2003 Clausura
9:00 Cancha 2
1981
3
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | MARZANO, DAMIAN |
| Gol | PARIANI, ALEJANDRO JAVIER |
| Gol | PERERA, ESTEBAN ANDRES |
| Gol | PERERA, ESTEBAN ANDRES |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| PERERA, XAVIER AGUSTIN | 2005 | 12/08/1987 | ||
| PERERA, ESTEBAN ANDRES | 1981 | 16/07/1963 | ||
| COLTRINARI, GERARDO | - | |||
| MARZANO, DAMIAN | - | |||
| RESA, ANGEL | - | |||
| KLENA, DARIO | - | |||
| CALANDRA, RICARDO | 1981 | - | ||
| PARIANI, ALEJANDRO JAVIER | 1981 | 26/09/1963 | ||
| CAPRA, JOSE LUIS | - | |||
| GOMEZ, HERNAN RODOLFO | 1981 | 14/04/1964 | ||
| GARCIA, JAVIER MARIA | 1981 | 19/09/1963 | ||
| MAMBLONA, ALEJANDRO | 1980 | - | ||
| MOLINA, MARCELO JUAN EMILIO | 1981 | 22/02/1964 | ||
| FRANCHI, JORGE LUIS | 1981 | 14/12/1963 | ||
| IPARRAGUIRRE, FERNANDO | 1981 | - | ||
| MOLINA, MARCELO NICOLAS | 2007 | 17/12/1989 |
3
1984A
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | CEAGLIO, HECTOR GUSTAVO |
| Gol | LOPEZ ARMENGOL, MARTIN ANIBAL |
| Gol | LOPEZ ARMENGOL, MARTIN ANIBAL |
| TarjetaAmarilla | LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER |
| TarjetaAmarilla | TESORIERO, GUILLERMO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| SARASOLA, DIEGO RUBEN | 1984 | 21/02/1967 | ||
| LOPEZ ARMENGOL, BERNARDO GUILLERMO | 1978 | - | ||
| LOPEZ ARMENGOL, MARTIN ANIBAL | 1984 | 27/06/1967 | ||
| LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | 1986 | 10/04/1968 | ||
| PISCICELLI, DIEGO RAFAEL | 1984 | 10/05/1966 | ||
| PISCICELLI, EZEQUIEL | 1989 | 24/10/1971 | ||
| TESORIERO, GUILLERMO | 1984 | 25/01/1967 | ||
| JAUREGUY, EDUARDO LUIS | 1984 | 11/06/1967 | ||
| CEAGLIO, HECTOR GUSTAVO | 1984 | 03/01/1967 | ||
| ROTUNDO, FERNANDO JORGE | 1984 | 05/08/1967 | ||
| TEJO, CARLOS DANIEL | 1986 | 15/04/1969 | ||
| DAS NEVES, RAUL FERNANDO | 1984 | 12/05/1966 | ||
| PIZZABIOCCA, JUAN | - |
Admin