Partido
1991 vs 1983 Repechaje jornada de 2003 Clausura
10:30 Cancha 1
1991
2
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | MASSE, JUAN |
| TarjetaAmarilla | PORRESI, CARLOS FEDERICO |
| Gol | UZAL, JAVIER |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| MATCOVICH, ANIBAL | 1991 | - | ||
| AVILA, PABLO GERMAN | 1991 | 09/07/1973 | ||
| SCRIVANO, CARLOS ALVARO | 1986 | - | ||
| SCRIVANO, CARLOS LISANDRO | 1986 | 08/05/1968 | ||
| FONTANA, OCTAVIO GASTON | 1990 | 04/10/1973 | ||
| RICCI, FACUNDO EMILIANO | 1990 | 26/06/1973 | ||
| UZAL, JAVIER | 1991 | - | ||
| MASSE, JUAN | 1991 | - | ||
| FONTANA, MIQUEAS AUGUSTO | 2004 | - | ||
| BOLAÑOS, SERGIO | 1991 | 17/10/1973 | ||
| DI BELLA, ROBERTO PABLO | 1991 | 09/06/1974 | ||
| BASILI, LEONARDO | 2001 | 04/01/1984 | ||
| BASILI, IGNACIO | 1991 | - | ||
| BASILI, LUCIANO | 1999 | - | ||
| DI BELLA, GASTON | - | |||
| PORRESI, CARLOS FEDERICO | 1999 | - |
1
1983
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | DI GREGORIO, JOSE MARIA |
| TarjetaAmarilla | PIATTI, DIEGO LUIS |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| POVEDA, GUSTAVO | 1983 | 05/09/1965 | ||
| MIRANDA, MARCELO JULIAN | 1983 | 02/02/1965 | ||
| HERRERO, DIEGO | 1983 | - | ||
| MAKCIMOVICH, GABRIEL ANTONIO | 1983 | 17/06/1966 | ||
| PIATTI, DIEGO LUIS | 1983 | - | ||
| DI GREGORIO, JOSE MARIA | 1983 | - | ||
| BERHO, DANIEL ALBERTO | 1983 | - | ||
| SCHOLDBAUER, GERMAN | 1983 | - | ||
| GATTI, PABLO OSCAR | 1983 | - | ||
| PUDDU, DANIEL | 1983 | - | ||
| SCORCELLI, ALEJANDRO RUBEN | 1983 | - | ||
| GOMEZ ALONSO, PABLO HORACIO RICARDO | 1983 | - | ||
| BOZZARELLI, FERNANDO | 1983 | 11/10/1962 | ||
| GRECO, FABIAN OLAF | 1983 | - | ||
| MARRA, ROBERTO LORENZO | 1983 | - |
Admin