Partido
1981 vs 1991 Octavos de Final jornada de 2003 Clausura
9:00 Cancha 3
1981
3
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | CAPRA, JOSE LUIS |
Gol | CAPRA, JOSE LUIS |
Gol | MOLINA, MARCELO NICOLAS |
TarjetaAmarilla | PARIANI, ALEJANDRO JAVIER |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
PERERA, XAVIER AGUSTIN | 2005 | 12/08/1987 | ||
PERERA, ESTEBAN ANDRES | 1981 | 16/07/1963 | ||
COLTRINARI, GERARDO | - | |||
MARZANO, DAMIAN | - | |||
RESA, ANGEL | - | |||
KLENA, DARIO | - | |||
CALANDRA, RICARDO | 1981 | - | ||
PARIANI, ALEJANDRO JAVIER | 1981 | 26/09/1963 | ||
CAPRA, JOSE LUIS | - | |||
GOMEZ, HERNAN RODOLFO | 1981 | 14/04/1964 | ||
GARCIA, JAVIER MARIA | 1981 | 19/09/1963 | ||
MAMBLONA, ALEJANDRO | 1980 | - | ||
MOLINA, MARCELO JUAN EMILIO | 1981 | 22/02/1964 | ||
FRANCHI, JORGE LUIS | 1981 | 14/12/1963 | ||
IPARRAGUIRRE, FERNANDO | 1981 | - | ||
MOLINA, MARCELO NICOLAS | 2007 | 17/12/1989 |
1
1991
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | AVILA, PABLO GERMAN |
TarjetaRoja | MASSE, JUAN |
Gol | PORRESI, CARLOS FEDERICO |
TarjetaRoja | PORRESI, CARLOS FEDERICO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
MATCOVICH, ANIBAL | 1991 | - | ||
AVILA, PABLO GERMAN | 1991 | 09/07/1973 | ||
SCRIVANO, CARLOS ALVARO | 1986 | - | ||
SCRIVANO, CARLOS LISANDRO | 1986 | 08/05/1968 | ||
FONTANA, OCTAVIO GASTON | 1990 | 04/10/1973 | ||
RICCI, FACUNDO EMILIANO | 1990 | 26/06/1973 | ||
UZAL, JAVIER | 1991 | - | ||
MASSE, JUAN | 1991 | - | ||
FONTANA, MIQUEAS AUGUSTO | 2004 | - | ||
BOLAÑOS, SERGIO | 1991 | 17/10/1973 | ||
DI BELLA, ROBERTO PABLO | 1991 | 09/06/1974 | ||
BASILI, LEONARDO | 2001 | 04/01/1984 | ||
BASILI, IGNACIO | 1991 | - | ||
BASILI, LUCIANO | 1999 | - | ||
DI BELLA, GASTON | - | |||
PORRESI, CARLOS FEDERICO | 1999 | - |