Partido
1985 vs 2004A Octavos de Final jornada de 2003 Clausura
10:30 Cancha 3
1985
2
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | PALERMO, CARLOS GABRIEL |
Gol | URQUIZA, NICOLAS ALBERTO |
Gol | URQUIZA, NICOLAS ALBERTO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
LOSA, DANIEL GERMAN | 2001 | 07/12/1983 | ||
PALAZZO, JULIO CESAR | 1985 | 26/01/1968 | ||
BIGLIANI, CARLOS GABRIEL | 1985 | 05/09/1967 | ||
PALERMO, CARLOS GABRIEL | 1985 | 05/09/1967 | ||
DURANTE, NESTOR MIGUEL | 1985 | 03/12/1967 | ||
BELANT, RUBEN DARIO | 2001 | - | ||
VAIOLI, FERNANDO RAUL | 1985 | 03/11/1967 | ||
LAMBERTI, PABLO | 1985 | 08/06/1968 | ||
FIORAVANTI, FERNANDO GABRIEL | 1985 | 09/01/1968 | ||
CHAMPREDONDE, RAUL EDUARDO | 1985 | - | ||
GONZALEZ, ROGELIO FERNANDO | 1985 | - | ||
SOLSONA, DIEGO | 1985 | - | ||
PEREZ, PABLO | - | |||
CALDERARI, SERGIO | 1985 | - | ||
BROCCHI, MARIO | 1987 | - | ||
URQUIZA, NICOLAS ALBERTO | 1998 | 12/06/1981 |
1
2004A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | DOMENICONI, GERMAN |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
ALANIZ, FRANCO RAMIRO | 2004 | 21/04/1987 | ||
AVELLANEDA, NICOLAS | 2004 | 09/01/1986 | ||
CASTELLANO, JORGE IGNACIO | 2004 | 29/11/1986 | ||
CATALDI, DIEGO MARTIN | 2004 | 18/11/1986 | ||
DOMENICONI, GERMAN | 2004 | 19/09/1986 | ||
LAVIE, FERNANDO JULIAN | 2004 | 27/06/1987 | ||
MAUGERI, CARLOS EZEQUIEL | 2004 | 24/02/1987 | ||
PALACIO, SEBASTIAN M. | 2004 | 05/12/1987 | ||
ALANIZ, FACUNDO IGNACIO | 2001 | - | ||
MAIRAL, CARLOS ALBERTO | 1971 | 30/12/1953 | ||
MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL | 2004 | 12/05/1986 | ||
LANDI, SEBASTIAN | 26/06/1979 |