Partido
1988 vs 1985 Cuartos de Final jornada de 2003 Clausura
11:00 Cancha 1
1988
4
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaRoja | BASLA, LISANDRO |
Gol | LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO |
Gol | MARRA, FERNANDO ARIEL |
Gol | NITTI, NICOLAS ALBERTO |
TarjetaAmarilla | NITTI, NICOLAS ALBERTO |
Gol | RIGONE, FEDERICO CARLOS |
TarjetaRoja | SAHD TORRES, DIEGO HERNAN |
TarjetaRoja | SAHD TORRES, LUCAS DAVID |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
POLETTI, FRANCO | 1998 | 16/03/1981 | ||
DAMIANI, MARCELO FEDERICO | 1988 | 27/09/1970 | ||
SAHD TORRES, DIEGO HERNAN | 1988 | 04/03/1971 | ||
SAHD TORRES, LUCAS DAVID | 1995 | 07/09/1977 | ||
SAHD TORRES, ULISES | 1998 | 09/06/1980 | ||
MENDIZABAL, JUAN PABLO | 1988 | 20/01/1971 | ||
LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO | 1988 | 26/07/1970 | ||
NITTI, NICOLAS ALBERTO | 1988 | 27/11/1970 | ||
RIGONE, FEDERICO CARLOS | 1988 | 24/07/1971 | ||
MARRA, FERNANDO ARIEL | 1988 | 01/05/1971 | ||
BOF, GUSTAVO ALFREDO | 1988 | 02/03/1971 | ||
BASLA, LISANDRO | 1988 | 21/06/1971 | ||
FUSCHINI, DANIEL LEONARDO | 1988 | 18/01/1971 | ||
GARAT, DIEGO ANTONIO | 1988 | 05/06/1971 | ||
RAMPININI, FERNANDO CARLOS | 1988 | 24/10/1970 |
2
1985
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaRoja | BIGLIANI, CARLOS GABRIEL |
TarjetaRoja | CALDERARI, SERGIO |
TarjetaAmarilla | FIORAVANTI, FERNANDO GABRIEL |
TarjetaRoja | LAMBERTI, PABLO |
TarjetaRoja | PEREZ, PABLO |
Gol | URQUIZA, NICOLAS ALBERTO |
Gol | URQUIZA, NICOLAS ALBERTO |
TarjetaRoja | URQUIZA, NICOLAS ALBERTO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
LOSA, DANIEL GERMAN | 2001 | 07/12/1983 | ||
PALAZZO, JULIO CESAR | 1985 | 26/01/1968 | ||
BIGLIANI, CARLOS GABRIEL | 1985 | 05/09/1967 | ||
PALERMO, CARLOS GABRIEL | 1985 | 05/09/1967 | ||
DURANTE, NESTOR MIGUEL | 1985 | 03/12/1967 | ||
BELANT, RUBEN DARIO | 2001 | - | ||
VAIOLI, FERNANDO RAUL | 1985 | 03/11/1967 | ||
LAMBERTI, PABLO | 1985 | 08/06/1968 | ||
FIORAVANTI, FERNANDO GABRIEL | 1985 | 09/01/1968 | ||
CHAMPREDONDE, RAUL EDUARDO | 1985 | - | ||
GONZALEZ, ROGELIO FERNANDO | 1985 | - | ||
SOLSONA, DIEGO | 1985 | - | ||
PEREZ, PABLO | - | |||
CALDERARI, SERGIO | 1985 | - | ||
BROCCHI, MARIO | 1987 | - | ||
URQUIZA, NICOLAS ALBERTO | 1998 | 12/06/1981 |