Partido
1988 vs 1981 Semifinal jornada de 2003 Clausura
9:30 Cancha 1
1988
2
[4]
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | BOF, GUSTAVO ALFREDO |
| Gol | MARRA, FERNANDO ARIEL |
| TarjetaAmarilla | MARRA, FERNANDO ARIEL |
| Gol | RIGONE, FEDERICO CARLOS |
| TarjetaAmarilla | SAHD TORRES, ULISES |
| Penal | /torneo/partidos/1309 |
| Penal | /torneo/partidos/1309 |
| Penal | /torneo/partidos/1309 |
| Penal | /torneo/partidos/1309 |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| POLETTI, FRANCO | 1998 | 16/03/1981 | ||
| DAMIANI, MARCELO FEDERICO | 1988 | 27/09/1970 | ||
| SAHD TORRES, DIEGO HERNAN | 1988 | 04/03/1971 | ||
| SAHD TORRES, LUCAS DAVID | 1995 | 07/09/1977 | ||
| SAHD TORRES, ULISES | 1998 | 09/06/1980 | ||
| MENDIZABAL, JUAN PABLO | 1988 | 20/01/1971 | ||
| LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO | 1988 | 26/07/1970 | ||
| NITTI, NICOLAS ALBERTO | 1988 | 27/11/1970 | ||
| RIGONE, FEDERICO CARLOS | 1988 | 24/07/1971 | ||
| MARRA, FERNANDO ARIEL | 1988 | 01/05/1971 | ||
| BOF, GUSTAVO ALFREDO | 1988 | 02/03/1971 | ||
| BASLA, LISANDRO | 1988 | 21/06/1971 | ||
| FUSCHINI, DANIEL LEONARDO | 1988 | 18/01/1971 | ||
| GARAT, DIEGO ANTONIO | 1988 | 05/06/1971 | ||
| RAMPININI, FERNANDO CARLOS | 1988 | 24/10/1970 |
2
[2]
1981
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | GARCIA, JAVIER MARIA |
| Gol | PERERA, ESTEBAN ANDRES |
| Gol | PERERA, ESTEBAN ANDRES |
| Penal | /torneo/partidos/1309 |
| Penal | /torneo/partidos/1309 |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| PERERA, XAVIER AGUSTIN | 2005 | 12/08/1987 | ||
| PERERA, ESTEBAN ANDRES | 1981 | 16/07/1963 | ||
| COLTRINARI, GERARDO | - | |||
| MARZANO, DAMIAN | - | |||
| RESA, ANGEL | - | |||
| KLENA, DARIO | - | |||
| CALANDRA, RICARDO | 1981 | - | ||
| PARIANI, ALEJANDRO JAVIER | 1981 | 26/09/1963 | ||
| CAPRA, JOSE LUIS | - | |||
| GOMEZ, HERNAN RODOLFO | 1981 | 14/04/1964 | ||
| GARCIA, JAVIER MARIA | 1981 | 19/09/1963 | ||
| MAMBLONA, ALEJANDRO | 1980 | - | ||
| MOLINA, MARCELO JUAN EMILIO | 1981 | 22/02/1964 | ||
| FRANCHI, JORGE LUIS | 1981 | 14/12/1963 | ||
| IPARRAGUIRRE, FERNANDO | 1981 | - | ||
| MOLINA, MARCELO NICOLAS | 2007 | 17/12/1989 |
Admin