Partido
1982 vs 1984A Primera jornada de 2003 Apertura
9:00 Cancha 2
1982
2
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | FERNANDEZ IRIARTE, PABLO EUGENIO |
| Gol | SARASOLA, ADRIAN PABLO |
| Gol | TESTA, FABIAN CLAUDIO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| ARANGUREN, RICARDO GABRIEL | 1982 | - | ||
| ARRUE, GABRIEL MARIANO | 1982 | - | ||
| DAULE, MARTIN SALVADOR | 1982 | - | ||
| FERNANDEZ IRIARTE, PABLO EUGENIO | 1982 | 27/06/1965 | ||
| GARCIA, RUBEN | 1955 | - | ||
| LIZARRALDE, ROBERTO MARTIN | 1982 | 10/08/1964 | ||
| ROSATO, PABLO LEANDRO | 1982 | - | ||
| SARASOLA, ADRIAN PABLO | 1982 | 09/02/1965 | ||
| TESTA, FABIAN CLAUDIO | 1982 | 13/10/1964 | ||
| CANEGALLI, PABLO | 1994 | - | ||
| MIRABELLI, ROBERTO | 1987 | - | ||
| MOORE, KENNETH FRANCIS | 1982 | 30/06/1965 |
2
1984A
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | DAS NEVES, RAUL FERNANDO |
| Gol | LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| LOPEZ ARMENGOL, BERNARDO GUILLERMO | 1978 | - | ||
| LOPEZ ARMENGOL, MARTIN ANIBAL | 1984 | 27/06/1967 | ||
| LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | 1986 | 10/04/1968 | ||
| OLMEDO, EZEQUIEL ALFREDO | 1984 | - | ||
| CORETTI, MAXIMO ALFREDO | 1982 | - | ||
| SARASOLA, DIEGO RUBEN | 1984 | 21/02/1967 | ||
| CEAGLIO, HECTOR GUSTAVO | 1984 | 03/01/1967 | ||
| PISCICELLI, DIEGO RAFAEL | 1984 | 10/05/1966 | ||
| ROTUNDO, FERNANDO JORGE | 1984 | 05/08/1967 | ||
| JAUREGUY, EDUARDO LUIS | 1984 | 11/06/1967 | ||
| TEJO, CARLOS DANIEL | 1986 | 15/04/1969 | ||
| DAS NEVES, RAUL FERNANDO | 1984 | 12/05/1966 | ||
| ROTUNDO, SERGIO OMAR | 1980 | - |
Admin