Partido
1988 vs 1989A Primera jornada de 2003 Apertura
10:30 Cancha 1
1988
2
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | MARRA, FERNANDO ARIEL |
Gol | MARRA, FERNANDO ARIEL |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
POLETTI, FRANCO | 1998 | 16/03/1981 | ||
RAMPININI, FERNANDO CARLOS | 1988 | 24/10/1970 | ||
DAMIANI, MARCELO FEDERICO | 1988 | 27/09/1970 | ||
MENDIZABAL, JUAN PABLO | 1988 | 20/01/1971 | ||
SAHD TORRES, ULISES | 1998 | 09/06/1980 | ||
SAHD TORRES, LUCAS DAVID | 1995 | 07/09/1977 | ||
SAHD TORRES, DIEGO HERNAN | 1988 | 04/03/1971 | ||
NITTI, NICOLAS ALBERTO | 1988 | 27/11/1970 | ||
LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO | 1988 | 26/07/1970 | ||
RIGONE, FEDERICO CARLOS | 1988 | 24/07/1971 | ||
MARRA, FERNANDO ARIEL | 1988 | 01/05/1971 | ||
BOF, GUSTAVO ALFREDO | 1988 | 02/03/1971 | ||
BASLA, LISANDRO | 1988 | 21/06/1971 | ||
SPERANZA, DIEGO GERMAN | 1988 | 19/02/1971 | ||
GARAT, DIEGO ANTONIO | 1988 | 05/06/1971 |
2
1989A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | AVILA, FEDERICO CARLOS |
TarjetaAmarilla | AVILA, FEDERICO CARLOS |
Gol | PISCICELLI, EZEQUIEL |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
ALONSO BAFICO, SEBASTIAN | 1989 | 29/03/1972 | ||
AVILA, FEDERICO CARLOS | 1989 | 21/08/1971 | ||
COLLACCIANI, CESAR ARMANDO | 1989 | 14/12/1971 | ||
CUACCI, ALEJANDRO OSCAR | 1989 | 02/06/1972 | ||
DAL BELLO, FEDERICO CARLOS | 1989 | 03/01/1972 | ||
FERRARESI, LISANDRO EDUARDO | 1989 | 01/11/1972 | ||
GATTI, GABRIEL FERNANDO | 1989 | - | ||
PISCICELLI, EZEQUIEL | 1989 | 24/10/1971 | ||
MATEOS, FERNANDO JORGE | 1989 | 10/02/1971 | ||
TESON, NESTOR HUGO FERNANDO | 1989 | 16/02/1972 | ||
TARLING, JORGE RAUL | 1989 | 19/11/1971 | ||
SANCHEZ, LEONARDO | 1989 | - | ||
MARINI, FABIO | 1990 | 06/01/1973 |