Partido
1993 vs 1991 Segunda jornada de 2003 Apertura
9:00 Cancha 3
1993
3
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | BARAYBAR, MARTIN SEBASTIAN |
Gol | FERRARESI, JUAN MARTIN |
Gol | FERRARESI, JUAN MARTIN |
TarjetaAmarilla | FULLONE, CARLOS FERNANDO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
BARAYBAR, MARTIN SEBASTIAN | 1993 | 29/06/1976 | ||
DE NICOLA, MARIANO | 1993 | 11/09/1975 | ||
DE MAESTRI, SANTIAGO | 1993 | 13/06/1976 | ||
FERRARESI, JUAN MARTIN | 1993 | 16/10/1975 | ||
FULLONE, CARLOS FERNANDO | 1993 | 20/03/1976 | ||
GUMBAU, FEDERICO | 1993 | 15/10/1975 | ||
HERMIDA, SEBASTIAN | 1993 | 30/09/1975 | ||
ITRI, JUAN PABLO | 1993 | 16/10/1975 | ||
MANCINI, ALEJANDRO JAVIER | 1993 | 12/03/1975 | ||
MARTINS MOGO, DANIEL HERNAN | 1993 | 21/03/1976 | ||
TESON, HERNAN JUAN | 1993 | 14/07/1975 | ||
OVIEDO, FACUNDO MARTIN | 1993 | 29/09/1975 | ||
ROMANO, MARTIN ADRIEL | 1993 | 16/08/1975 | ||
TUCCI, DIEGO | 1993 | 06/04/1976 |
1
1991
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | RICCI, FACUNDO EMILIANO |
Gol | UZAL, JAVIER |
TarjetaAmarilla | UZAL, JAVIER |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
AVILA, PABLO GERMAN | 1991 | 09/07/1973 | ||
BASILI, LEONARDO | 2001 | 04/01/1984 | ||
BASILI, IGNACIO | 1991 | - | ||
BASILI, LUCIANO | 1999 | - | ||
BOLAÑOS, SERGIO | 1991 | 17/10/1973 | ||
DI BELLA, ROBERTO PABLO | 1991 | 09/06/1974 | ||
FONTANA, MIQUEAS AUGUSTO | 2004 | - | ||
FONTANA, OCTAVIO GASTON | 1990 | 04/10/1973 | ||
MASSE, JUAN | 1991 | - | ||
MATCOVICH, ANIBAL | 1991 | - | ||
RICCI, FACUNDO EMILIANO | 1990 | 26/06/1973 | ||
UZAL, JAVIER | 1991 | - | ||
SCRIVANO, CARLOS LISANDRO | 1986 | 08/05/1968 | ||
SCRIVANO, CARLOS ALVARO | 1986 | - |