Partido
1985 vs 1988 Segunda jornada de 2003 Apertura
10:30 Cancha 1
1985
0
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | BELANT, RUBEN DARIO |
TarjetaRoja | PALAZZO, JULIO CESAR |
TarjetaAmarilla | VAIOLI, FERNANDO RAUL |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
PALAZZO, JULIO CESAR | 1985 | 26/01/1968 | ||
PALERMO, CARLOS GABRIEL | 1985 | 05/09/1967 | ||
FIORAVANTI, FERNANDO GABRIEL | 1985 | 09/01/1968 | ||
BIGLIANI, CARLOS GABRIEL | 1985 | 05/09/1967 | ||
LOSA, DANIEL GERMAN | 2001 | 07/12/1983 | ||
VAIOLI, FERNANDO RAUL | 1985 | 03/11/1967 | ||
DURANTE, NESTOR MIGUEL | 1985 | 03/12/1967 | ||
LAMBERTI, PABLO | 1985 | 08/06/1968 | ||
CALDERARI, SERGIO | 1985 | - | ||
URQUIZA, NICOLAS ALBERTO | 1998 | 12/06/1981 | ||
BELANT, RUBEN DARIO | 2001 | - | ||
ELGARRISTA, CARLOS DAMIAN | 1987 | - | ||
PRANDI, MAXIMILIANO ANDRES | 1986 | - | ||
KUBIS, MARCELO | 1987 | 05/12/1969 |
2
1988
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | BASLA, LISANDRO |
TarjetaAmarilla | LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO |
Gol | MENDIZABAL, JUAN PABLO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
POLETTI, FRANCO | 1998 | 16/03/1981 | ||
RAMPININI, FERNANDO CARLOS | 1988 | 24/10/1970 | ||
DAMIANI, MARCELO FEDERICO | 1988 | 27/09/1970 | ||
MENDIZABAL, JUAN PABLO | 1988 | 20/01/1971 | ||
SAHD TORRES, ULISES | 1998 | 09/06/1980 | ||
SAHD TORRES, LUCAS DAVID | 1995 | 07/09/1977 | ||
SAHD TORRES, DIEGO HERNAN | 1988 | 04/03/1971 | ||
NITTI, NICOLAS ALBERTO | 1988 | 27/11/1970 | ||
LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO | 1988 | 26/07/1970 | ||
RIGONE, FEDERICO CARLOS | 1988 | 24/07/1971 | ||
MARRA, FERNANDO ARIEL | 1988 | 01/05/1971 | ||
BOF, GUSTAVO ALFREDO | 1988 | 02/03/1971 | ||
BASLA, LISANDRO | 1988 | 21/06/1971 | ||
SPERANZA, DIEGO GERMAN | 1988 | 19/02/1971 | ||
GARAT, DIEGO ANTONIO | 1988 | 05/06/1971 |