Partido
1976 vs 1983 Tercera jornada de 2003 Apertura
9:00 Cancha 2
1976
5
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | CANEDO, OSVALDO RUBEN |
Gol | CANEDO, OSVALDO RUBEN |
Gol | ROMERO, NESTOR DANIEL |
Gol | VILLENA, GUSTAVO JAVIER |
Gol | ZUCCOLILLI, GUSTAVO OSCAR |
TarjetaAmarilla | ZUCCOLILLI, GUSTAVO OSCAR |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
OLMEDO, RAMIRO | 17/12/1971 | |||
OLMEDO, RAFAEL ALBERTO | 1976 | 16/09/1959 | ||
CURCIO, MAURICIO | - | |||
ZUCCOLILLI, DIEGO GUSTAVO | 1997 | 06/02/1980 | ||
ZUCCOLILLI, GUSTAVO OSCAR | 1976 | 14/07/1959 | ||
ZUCCOLILLI, PABLO | 2000 | 21/07/1982 | ||
BERRI, CARLOS FELIPE | 1979 | 24/11/1962 | ||
RASSIO, CARLOS MARTIN | 1986 | - | ||
ROMERO, NESTOR DANIEL | 1985 | 23/09/1967 | ||
VILLENA, GUSTAVO JAVIER | 1976 | 16/04/1959 | ||
ROIG, RODOLFO RUBEN | 1976 | 17/10/1958 | ||
RASETTA, GERARDO JAVIER | 1976 | 22/05/1959 | ||
NANNERO, HORACIO ALBERTO | 1976 | - | ||
CANEDO, OSVALDO RUBEN | 1976 | - | ||
BERRI, PABLO ALEJANDRO | 1979 | 20/08/1962 |
3
1983
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | DI GREGORIO, JOSE MARIA |
Gol | MIRANDA, MARCELO JULIAN |
TarjetaAmarilla | PIATTI, DIEGO LUIS |
Gol | SCHOLDBAUER, GERMAN |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
POVEDA, GUSTAVO | 1983 | 05/09/1965 | ||
MIRANDA, MARCELO JULIAN | 1983 | 02/02/1965 | ||
PIATTI, DIEGO LUIS | 1983 | - | ||
HERRERO, DIEGO | 1983 | - | ||
MAKCIMOVICH, GABRIEL ANTONIO | 1983 | 17/06/1966 | ||
DI GREGORIO, JOSE MARIA | 1983 | - | ||
BERHO, DANIEL ALBERTO | 1983 | - | ||
SCHOLDBAUER, GERMAN | 1983 | - | ||
GATTI, PABLO OSCAR | 1983 | - | ||
PUDDU, DANIEL | 1983 | - | ||
SCORCELLI, ALEJANDRO RUBEN | 1983 | - | ||
MENDOZA, FERNANDO ALBERTO | 1983 | - | ||
GRECO, FABIAN OLAF | 1983 | - | ||
LANZA, SERGIO DANIEL | 1983 | - | ||
MARRA, ROBERTO LORENZO | 1983 | - |