Partido

2005A vs 2010A Tercera jornada de 2011

10:30 Cancha 3

2005A 1
Sucesos
JugadorPartido
Gol PERERA, XAVIER AGUSTIN
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 NEGOCI, LUCIANO ARQ 30/10/1986
2 ELGARTE, FEDERICO DEF 2005 04/07/1987
3 GONZALEZ CRUSET, RAMIRO DEF 2005 24/08/1987
4 D'ANGELO, PABLO FRANCISCO DEF 2003 22/05/1986
5 LAVALLE, MANUEL SANTIAGO DEF 2003 08/07/1985
6 RAMIREZ, PABLO MATIAS DEL 2003 03/07/1985
7 FERRUCCI CURA, DIEGO MED 2005 16/01/1988
8 PERERA, XAVIER AGUSTIN MED 2005 12/08/1987
9 GARABATS, JUAN MANUEL DEL 2005 -
10 RAMIREZ, LUIS GONZALO MED 2005 25/01/1988
11 HERNANDEZ, LEONARDO MED 2005 14/07/1987
12 DE MICHELIS, SEBASTIAN DT 2005 24/06/1988
13 GAGLIARDO, EMMANUEL RICARDO DEF 2003 03/01/1986
14 MACCHIOLI, MARTIN MIGUEL DEF 2003 15/09/1985
15 PERERA, NICANOR GONZALO DEF 2007 30/09/1989
16 VAIOLI, PABLO IGNACIO MED 2005 09/09/1987
4 2010A
Sucesos
JugadorPartido
TarjetaAmarilla GUZMAN, SANTIAGO
Gol DETLEFSEN, JULIAN
TarjetaAmarilla DETLEFSEN, JULIAN
Gol TARNONSKY, FEDERICO
Gol TARNONSKY, FEDERICO
TarjetaAmarilla MOYA, MATIAS
TarjetaAmarilla DETLEFSEN, MANUEL
TarjetaAmarilla NOVOA, MARCELO NAHUEL
Gol GRONCHI, MATIAS
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 GRASSO, GASTON ARQ 2010 05/08/1992
3 RUBIO, FRANCISCO ARQ 2010 15/07/1992
4 GUZMAN, SANTIAGO DEF 2010 23/02/1993
5 MANILLA, NICOLAS DEF 2010 01/06/1993
7 DETLEFSEN, JULIAN MED 2010 02/12/1993
8 TARNONSKY, FEDERICO MED 2010 24/11/1992
9 ZUÑIGA CIGNETTI, TOBIAS DEL 2010 30/01/1993
10 MOYA, MATIAS DEL 2010 02/05/1993
11 SUAREZ, RODRIGO 2010 12/11/1992
12 DETLEFSEN, MANUEL DEF 2013 05/02/1996
13 NOVOA, MARCELO NAHUEL DEL 2010 26/11/1992
14 ACHILLI, AGUSTIN JESUS DEF 2010 14/07/1992
15 GRONCHI, MATIAS MED 2010 05/07/1992
16 DETLEFSEN, SERGIO 15/06/1968