Partido
1994A vs 1986 Cuarta jornada de 2003 Apertura
9:00 Cancha 2
1994A
5
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | PAOLINI, JORGE MARTIN |
| Gol | PAOLINI, PEDRO |
| TarjetaAmarilla | PAOLINI, PEDRO |
| Gol | PAOLINI, SANTIAGO |
| Gol | PAOLINI, SANTIAGO |
| Gol | PAOLINI, SANTIAGO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| ALBA, LUCAS | 1994 | 24/11/1976 | ||
| AVILA, JUAN MARCELO | 1994 | 23/04/1977 | ||
| GATTO BICAIN, JUAN MANUEL | 1995 | 20/05/1978 | ||
| GASPARI, LEANDRO | 1994 | 06/04/1977 | ||
| NARDO, CESAR | 1985 | - | ||
| MASSACCESI, BRUNO | 2000 | 03/07/1983 | ||
| NIOSI, AUGUSTO | 1994 | 22/08/1976 | ||
| PALAZZO, BERNARDO | 1994 | 16/10/1976 | ||
| SAINZ, JUAN MANUEL | 1994 | 14/12/1976 | ||
| TORCHIA, ROBERTO | 1994 | 24/12/1976 | ||
| PAOLINI, JORGE MARTIN | 1994 | 14/08/1976 | ||
| PAOLINI, PEDRO | 2000 | 07/01/1982 | ||
| PAOLINI, SANTIAGO | 1995 | 27/10/1977 |
2
1986
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | ATKINSON, GUSTAVO JOSE |
| Gol | MACERONI, MAURO |
| TarjetaAmarilla | RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| MULINARIS, PABLO ANDRES | 1986 | 08/01/1968 | ||
| ATKINSON, GUSTAVO JOSE | 1986 | 25/11/1968 | ||
| MARTINEZ BUZZONI, IGNACIO DAMIAN | 1986 | 19/08/1969 | ||
| BARRAL, DIEGO CESAR | 1986 | 18/12/1968 | ||
| RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR | 1986 | 01/03/1969 | ||
| SCARFO, FRANCISCO JOSE | 1986 | 01/05/1969 | ||
| MACERONI, DARIO | 1986 | 19/01/1969 | ||
| DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN | 1986 | 10/09/1968 | ||
| GONZALEZ ANDIA, GUILLERMO SERGIO | 1986 | 19/02/1969 | ||
| LA FALCE JAUFRET, RICARDO WAGNER | 1986 | 13/11/1968 | ||
| TAU, CARLOS ALBERTO | 1986 | 18/05/1969 | ||
| SANELLI, JUAN GABRIEL | 1986 | 27/04/1969 | ||
| MACERONI, MAURO | 1989 | 27/12/1971 | ||
| CAMBLOR, EZEQUIEL PABLO | 1986 | - | ||
| MARTINEZ BUZZONI, GONZALO | 1997 | 04/11/1980 |
Admin