Partido
1981 vs 1984A Cuarta jornada de 2003 Apertura
10:30 Cancha 1
1981
2
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | RESA, ANGEL |
| Gol | RESA, ANGEL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| GOMEZ, HERNAN RODOLFO | 1981 | 14/04/1964 | ||
| MAMBLONA, ALEJANDRO | 1980 | - | ||
| GARCIA, JAVIER MARIA | 1981 | 19/09/1963 | ||
| FRANCHI, JORGE LUIS | 1981 | 14/12/1963 | ||
| MOLINA, MARCELO JUAN EMILIO | 1981 | 22/02/1964 | ||
| PERERA, ESTEBAN ANDRES | 1981 | 16/07/1963 | ||
| PARIANI, ALEJANDRO JAVIER | 1981 | 26/09/1963 | ||
| RESA, ANGEL | - | |||
| CAPRA, JOSE LUIS | - | |||
| IPARRAGUIRRE, FERNANDO | 1981 | - | ||
| CALANDRA, RICARDO | 1981 | - | ||
| PERERA, XAVIER AGUSTIN | 2005 | 12/08/1987 | ||
| KLENA, DARIO | - | |||
| COLTRINARI, GERARDO | - | |||
| MARZANO, DAMIAN | - |
2
1984A
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | LOPEZ ARMENGOL, BERNARDO GUILLERMO |
| Gol | LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| LOPEZ ARMENGOL, BERNARDO GUILLERMO | 1978 | - | ||
| LOPEZ ARMENGOL, MARTIN ANIBAL | 1984 | 27/06/1967 | ||
| LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | 1986 | 10/04/1968 | ||
| OLMEDO, EZEQUIEL ALFREDO | 1984 | - | ||
| CORETTI, MAXIMO ALFREDO | 1982 | - | ||
| SARASOLA, DIEGO RUBEN | 1984 | 21/02/1967 | ||
| CEAGLIO, HECTOR GUSTAVO | 1984 | 03/01/1967 | ||
| PISCICELLI, DIEGO RAFAEL | 1984 | 10/05/1966 | ||
| ROTUNDO, FERNANDO JORGE | 1984 | 05/08/1967 | ||
| JAUREGUY, EDUARDO LUIS | 1984 | 11/06/1967 | ||
| TEJO, CARLOS DANIEL | 1986 | 15/04/1969 | ||
| DAS NEVES, RAUL FERNANDO | 1984 | 12/05/1966 | ||
| ROTUNDO, SERGIO OMAR | 1980 | - |
Admin