Partido
1981 vs 1983 Quinta jornada de 2003 Apertura
10:00 Cancha 2
1981
9
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | CAPRA, JOSE LUIS |
Gol | PERERA, ESTEBAN ANDRES |
Gol | PERERA, ESTEBAN ANDRES |
Gol | PERERA, ESTEBAN ANDRES |
Gol | PERERA, ESTEBAN ANDRES |
Gol | PERERA, XAVIER AGUSTIN |
Gol | PERERA, XAVIER AGUSTIN |
Gol | RESA, ANGEL |
Gol | RESA, ANGEL |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
GOMEZ, HERNAN RODOLFO | 1981 | 14/04/1964 | ||
MAMBLONA, ALEJANDRO | 1980 | - | ||
GARCIA, JAVIER MARIA | 1981 | 19/09/1963 | ||
FRANCHI, JORGE LUIS | 1981 | 14/12/1963 | ||
MOLINA, MARCELO JUAN EMILIO | 1981 | 22/02/1964 | ||
PERERA, ESTEBAN ANDRES | 1981 | 16/07/1963 | ||
PARIANI, ALEJANDRO JAVIER | 1981 | 26/09/1963 | ||
RESA, ANGEL | - | |||
CAPRA, JOSE LUIS | - | |||
IPARRAGUIRRE, FERNANDO | 1981 | - | ||
CALANDRA, RICARDO | 1981 | - | ||
PERERA, XAVIER AGUSTIN | 2005 | 12/08/1987 | ||
KLENA, DARIO | - | |||
COLTRINARI, GERARDO | - | |||
MARZANO, DAMIAN | - |
1
1983
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | DI GREGORIO, JOSE MARIA |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
POVEDA, GUSTAVO | 1983 | 05/09/1965 | ||
MIRANDA, MARCELO JULIAN | 1983 | 02/02/1965 | ||
PIATTI, DIEGO LUIS | 1983 | - | ||
HERRERO, DIEGO | 1983 | - | ||
MAKCIMOVICH, GABRIEL ANTONIO | 1983 | 17/06/1966 | ||
DI GREGORIO, JOSE MARIA | 1983 | - | ||
BERHO, DANIEL ALBERTO | 1983 | - | ||
SCHOLDBAUER, GERMAN | 1983 | - | ||
GATTI, PABLO OSCAR | 1983 | - | ||
PUDDU, DANIEL | 1983 | - | ||
SCORCELLI, ALEJANDRO RUBEN | 1983 | - | ||
MENDOZA, FERNANDO ALBERTO | 1983 | - | ||
GRECO, FABIAN OLAF | 1983 | - | ||
LANZA, SERGIO DANIEL | 1983 | - | ||
MARRA, ROBERTO LORENZO | 1983 | - |