Partido
1993 vs 1981 Cuartos de Final jornada de 2003 Apertura
9:30 Cancha 2
1993
2
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | DE NICOLA, MARIANO |
| Gol | /torneo/partidos/1356 |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| BARAYBAR, MARTIN SEBASTIAN | 1993 | 29/06/1976 | ||
| DE NICOLA, MARIANO | 1993 | 11/09/1975 | ||
| DE MAESTRI, SANTIAGO | 1993 | 13/06/1976 | ||
| FERRARESI, JUAN MARTIN | 1993 | 16/10/1975 | ||
| FULLONE, CARLOS FERNANDO | 1993 | 20/03/1976 | ||
| GUMBAU, FEDERICO | 1993 | 15/10/1975 | ||
| HERMIDA, SEBASTIAN | 1993 | 30/09/1975 | ||
| ITRI, JUAN PABLO | 1993 | 16/10/1975 | ||
| MANCINI, ALEJANDRO JAVIER | 1993 | 12/03/1975 | ||
| MARTINS MOGO, DANIEL HERNAN | 1993 | 21/03/1976 | ||
| TESON, HERNAN JUAN | 1993 | 14/07/1975 | ||
| OVIEDO, FACUNDO MARTIN | 1993 | 29/09/1975 | ||
| ROMANO, MARTIN ADRIEL | 1993 | 16/08/1975 | ||
| TUCCI, DIEGO | 1993 | 06/04/1976 |
1
1981
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | PERERA, ESTEBAN ANDRES |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| GOMEZ, HERNAN RODOLFO | 1981 | 14/04/1964 | ||
| MAMBLONA, ALEJANDRO | 1980 | - | ||
| GARCIA, JAVIER MARIA | 1981 | 19/09/1963 | ||
| FRANCHI, JORGE LUIS | 1981 | 14/12/1963 | ||
| MOLINA, MARCELO JUAN EMILIO | 1981 | 22/02/1964 | ||
| PERERA, ESTEBAN ANDRES | 1981 | 16/07/1963 | ||
| PARIANI, ALEJANDRO JAVIER | 1981 | 26/09/1963 | ||
| RESA, ANGEL | - | |||
| CAPRA, JOSE LUIS | - | |||
| IPARRAGUIRRE, FERNANDO | 1981 | - | ||
| CALANDRA, RICARDO | 1981 | - | ||
| PERERA, XAVIER AGUSTIN | 2005 | 12/08/1987 | ||
| KLENA, DARIO | - | |||
| COLTRINARI, GERARDO | - | |||
| MARZANO, DAMIAN | - |
Admin