Partido
1989B vs 1992 Cuartos de Final jornada de 2003 Apertura
11:00 Cancha 1
1989B
2
[7]
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | SPECIALI, DIEGO |
Gol | URRERA, DIEGO |
Penal | /torneo/partidos/1357 |
Penal | /torneo/partidos/1357 |
Penal | /torneo/partidos/1357 |
Penal | /torneo/partidos/1357 |
Penal | /torneo/partidos/1357 |
Penal | /torneo/partidos/1357 |
Penal | /torneo/partidos/1357 |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
GIMENEZ, JORGE FEDERICO | 1989 | 01/06/1972 | ||
BASEGGIO, ALEJANDRO | 1993 | 21/07/1975 | ||
BASEGGIO, PABLO LUIS | 1990 | 13/05/1973 | ||
BASEGGIO, LEANDRO | 1989 | 22/01/1972 | ||
ARGÜELLES, RODRIGO | 1989 | 17/08/1971 | ||
SECHI, MARIANO | 1988 | - | ||
RICO, JOSE JULIAN | 1989 | 16/10/1971 | ||
VAZQUEZ, JUAN PABLO | 1989 | 10/07/1972 | ||
SPECIALI, DIEGO | 1990 | 27/08/1972 | ||
BALDONI, JUAN PABLO | 1993 | 12/01/1975 | ||
DEL TORNO, MATIAS | 1993 | 07/10/1975 | ||
MIRANDA, MARTIN | 21/08/1975 | |||
PENA, MAXIMILIANO | 1993 | 05/11/1976 | ||
URRERA, DIEGO | 1993 | 29/10/1975 |
2
[6]
1992
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | FAGGI, EMILIO SANTIAGO |
Gol | PALADINO, MARTIN ARMANDO |
Gol | PALADINO, MARTIN ARMANDO |
Penal | /torneo/partidos/1357 |
Penal | /torneo/partidos/1357 |
Penal | /torneo/partidos/1357 |
Penal | /torneo/partidos/1357 |
Penal | /torneo/partidos/1357 |
Penal | /torneo/partidos/1357 |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
DE DIEGO, DANIEL SEBASTIAN | 1992 | 02/04/1975 | ||
DE NICOLA, DIEGO ENRIQUE | 2000 | 03/11/1983 | ||
LOPEZ RUF, GUILLERMO | 1992 | 06/09/1975 | ||
FAGGI, EMILIO SANTIAGO | 1992 | 11/03/1975 | ||
BOLAÑOS, MARCELO | 1992 | 13/10/1974 | ||
DE NICOLA, IGNACIO | 1992 | 09/10/1975 | ||
MOLINARO, JAVIER ALEXIS | 1992 | 15/04/1975 | ||
PALADINO, MARTIN ARMANDO | 1992 | 10/12/1974 | ||
CORDOVES, JUAN MANUEL | 1992 | 13/11/1974 | ||
FIGUEROA, DIEGO LUIS | 1992 | 01/05/1975 | ||
COMELLI, PABLO ANDRES | 1992 | 28/12/1975 |