Partido

2010A vs 2011B Cuarta jornada de 2011

09:00 Cancha 1

2010A 5
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 GRASSO, GASTON ARQ 2010 05/08/1992
3 RUBIO, FRANCISCO ARQ 2010 15/07/1992
4 GUZMAN, SANTIAGO DEF 2010 23/02/1993
5 MANILLA, NICOLAS DEF 2010 01/06/1993
7 DETLEFSEN, JULIAN MED 2010 02/12/1993
8 TARNONSKY, FEDERICO MED 2010 24/11/1992
9 ZUÑIGA CIGNETTI, TOBIAS DEL 2010 30/01/1993
10 MOYA, MATIAS DEL 2010 02/05/1993
11 SUAREZ, RODRIGO 2010 12/11/1992
12 DETLEFSEN, MANUEL DEF 2013 05/02/1996
13 NOVOA, MARCELO NAHUEL DEL 2010 26/11/1992
14 ACHILLI, AGUSTIN JESUS DEF 2010 14/07/1992
15 GRONCHI, MATIAS MED 2010 05/07/1992
16 DETLEFSEN, SERGIO 15/06/1968
1 2011B
Sucesos
JugadorPartido
Gol ALVAREZ, JOAQUIN
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 ALVAREZ, FEDERICO ARQ 2011 28/04/1994
4 BRONZI, VALENTINO DEF 2010 23/08/1992
5 BRICHETTI, DANIEL MED 2011 24/03/1994
8 MAZA, FRANCO DEF 2012 08/06/1993
9 PEREYRA, MATIAS DEL 2011 02/04/1992
10 ALVAREZ, JOAQUIN MED 2009 28/11/1991
11 SALINAS, JUAN MANUEL DEL 2011 21/12/1993
13 PERTIERRA, JOAQUIN 22/01/1993
14 GIMENEZ, JUAN MANUEL DEF 2010 18/02/1993
15 DIAZ KRECLEVICH, ALEJO DEF 2010 29/06/1992
16 BESADA, MAURO DEF 2011 12/12/1993
17 ARRUA, NICOLAS DEL 2011 12/03/1993
18 MAZA, PEDRO 2013 23/03/1996
19 MAZA, EDUARDO 2013 23/03/1996
20 GARCIA ORTEGA, MATIAS 2011 -
21 REZZA, IGNACIO 31/08/1990
77 PARISI, IGNACIO MED 2011 14/12/1993