9:00 Cancha 2
1984A
5
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | DAS NEVES, RAUL FERNANDO |
| Gol | LOPEZ ARMENGOL, MARTIN ANIBAL |
| Gol | OLMEDO, EZEQUIEL ALFREDO |
| Gol | OLMEDO, EZEQUIEL ALFREDO |
| Gol | TEJO, CARLOS DANIEL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| LOPEZ ARMENGOL, BERNARDO GUILLERMO | 1978 | - | ||
| LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | 1986 | 10/04/1968 | ||
| LOPEZ ARMENGOL, MARTIN ANIBAL | 1984 | 27/06/1967 | ||
| SARASOLA, DIEGO RUBEN | 1984 | 21/02/1967 | ||
| CEAGLIO, HECTOR GUSTAVO | 1984 | 03/01/1967 | ||
| JAUREGUY, EDUARDO LUIS | 1984 | 11/06/1967 | ||
| DAS NEVES, RAUL FERNANDO | 1984 | 12/05/1966 | ||
| PISCICELLI, DIEGO RAFAEL | 1984 | 10/05/1966 | ||
| ROTUNDO, FERNANDO JORGE | 1984 | 05/08/1967 | ||
| ROTUNDO, SERGIO OMAR | 1980 | - | ||
| TEJO, CARLOS DANIEL | 1986 | 15/04/1969 | ||
| OLMEDO, EZEQUIEL ALFREDO | 1984 | - | ||
| CORETTI, MAXIMO ALFREDO | 1982 | - |
3
1981
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | CAPRA, JOSE LUIS |
| Gol | PERERA, ESTEBAN ANDRES |
| Gol | PERERA, ESTEBAN ANDRES |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| GOMEZ, HERNAN RODOLFO | 1981 | 14/04/1964 | ||
| BERTOLO, GUSTAVO PABLO | 1981 | 15/09/1963 | ||
| FRANCHI, JORGE LUIS | 1981 | 14/12/1963 | ||
| GARCIA, JAVIER MARIA | 1981 | 19/09/1963 | ||
| PARIANI, ALEJANDRO JAVIER | 1981 | 26/09/1963 | ||
| MOLINA, MARCELO JUAN EMILIO | 1981 | 22/02/1964 | ||
| PERERA, ESTEBAN ANDRES | 1981 | 16/07/1963 | ||
| MARZANO, DAMIAN | - | |||
| CAPRA, JOSE LUIS | - | |||
| MAMBLONA, ALEJANDRO | 1980 | - | ||
| SARASOLA, ALDO FABIAN | 1981 | - | ||
| BANEGAS, DARIO | - | |||
| RESA, ANGEL | - |
Admin