10:30 Cancha 1
1993
4
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | BARAYBAR, MARTIN SEBASTIAN |
Gol | DE NICOLA, MARIANO |
Gol | FULLONE, CARLOS FERNANDO |
Gol | TESON, HERNAN JUAN |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
GUMBAU, FEDERICO | 1993 | 15/10/1975 | ||
ROMANO, MARTIN ADRIEL | 1993 | 16/08/1975 | ||
OVIEDO, FACUNDO MARTIN | 1993 | 29/09/1975 | ||
HERMIDA, SEBASTIAN | 1993 | 30/09/1975 | ||
TUCCI, DIEGO | 1993 | 06/04/1976 | ||
DE MAESTRI, SANTIAGO | 1993 | 13/06/1976 | ||
TESON, HERNAN JUAN | 1993 | 14/07/1975 | ||
FULLONE, CARLOS FERNANDO | 1993 | 20/03/1976 | ||
MARTINS MOGO, DANIEL HERNAN | 1993 | 21/03/1976 | ||
DE NICOLA, MARIANO | 1993 | 11/09/1975 | ||
FERRARESI, JUAN MARTIN | 1993 | 16/10/1975 | ||
MANCINI, ALEJANDRO JAVIER | 1993 | 12/03/1975 | ||
BARAYBAR, MARTIN SEBASTIAN | 1993 | 29/06/1976 | ||
ITRI, JUAN PABLO | 1993 | 16/10/1975 |
0
1986
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE |
TarjetaAmarilla | DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN |
TarjetaAmarilla | RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR |
TarjetaAmarilla | REALE, DANIEL ALEJANDRO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE | 1986 | 16/06/1969 | ||
BARRAL, DIEGO CESAR | 1986 | 18/12/1968 | ||
MACERONI, DARIO | 1986 | 19/01/1969 | ||
DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN | 1986 | 10/09/1968 | ||
MARTINEZ BUZZONI, GONZALO | 1997 | 04/11/1980 | ||
MARTINEZ BUZZONI, IGNACIO DAMIAN | 1986 | 19/08/1969 | ||
SARASOLA, MAURO MIGUEL | 1986 | 14/01/1969 | ||
REALE, DANIEL ALEJANDRO | 1986 | 13/11/1968 | ||
MULINARIS, PABLO ANDRES | 1986 | 08/01/1968 | ||
TAU, CARLOS ALBERTO | 1986 | 18/05/1969 | ||
RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR | 1986 | 01/03/1969 | ||
GONZALEZ ANDIA, GUILLERMO SERGIO | 1986 | 19/02/1969 | ||
LA FALCE JAUFRET, RICARDO WAGNER | 1986 | 13/11/1968 | ||
ATKINSON, GUSTAVO JOSE | 1986 | 25/11/1968 |