13:30 Cancha 1
1994A
1
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | PAOLINI, PEDRO |
| TarjetaAmarilla | SAINZ, JUAN MANUEL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| PALAZZO, BERNARDO | 1994 | 16/10/1976 | ||
| SAINZ, JUAN MANUEL | 1994 | 14/12/1976 | ||
| CONDORELLI, ENRIQUE LUIS | 1994 | 16/10/1976 | ||
| PAOLINI, JORGE MARTIN | 1994 | 14/08/1976 | ||
| TORCHIA, ROBERTO | 1994 | 24/12/1976 | ||
| CONDORELLI, NICOLAS | 1994 | 24/10/1976 | ||
| FIORI, SEBASTIAN | 1994 | 02/04/1977 | ||
| CASALI, FERNANDO | 1994 | - | ||
| PAOLINI, PEDRO | 2000 | 07/01/1982 | ||
| PAOLINI, SANTIAGO | 1995 | 27/10/1977 | ||
| AVILA, JUAN MARCELO | 1994 | 23/04/1977 | ||
| ALBA, LUCAS | 1994 | 24/11/1976 |
4
1984A
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER |
| TarjetaAmarilla | LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER |
| Gol | OLMEDO, EZEQUIEL ALFREDO |
| Gol | OLMEDO, EZEQUIEL ALFREDO |
| Gol | ROTUNDO, FERNANDO JORGE |
| TarjetaAmarilla | ROTUNDO, FERNANDO JORGE |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| LOPEZ ARMENGOL, BERNARDO GUILLERMO | 1978 | - | ||
| LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | 1986 | 10/04/1968 | ||
| LOPEZ ARMENGOL, MARTIN ANIBAL | 1984 | 27/06/1967 | ||
| SARASOLA, DIEGO RUBEN | 1984 | 21/02/1967 | ||
| CEAGLIO, HECTOR GUSTAVO | 1984 | 03/01/1967 | ||
| JAUREGUY, EDUARDO LUIS | 1984 | 11/06/1967 | ||
| DAS NEVES, RAUL FERNANDO | 1984 | 12/05/1966 | ||
| PISCICELLI, DIEGO RAFAEL | 1984 | 10/05/1966 | ||
| ROTUNDO, FERNANDO JORGE | 1984 | 05/08/1967 | ||
| ROTUNDO, SERGIO OMAR | 1980 | - | ||
| TEJO, CARLOS DANIEL | 1986 | 15/04/1969 | ||
| OLMEDO, EZEQUIEL ALFREDO | 1984 | - | ||
| CORETTI, MAXIMO ALFREDO | 1982 | - |
Admin