9:00 Cancha 1
1993
5
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | DE NICOLA, MARIANO |
Gol | HERMIDA, SEBASTIAN |
Gol | HERMIDA, SEBASTIAN |
Gol | TESON, HERNAN JUAN |
Gol | TESON, HERNAN JUAN |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
GUMBAU, FEDERICO | 1993 | 15/10/1975 | ||
ROMANO, MARTIN ADRIEL | 1993 | 16/08/1975 | ||
OVIEDO, FACUNDO MARTIN | 1993 | 29/09/1975 | ||
HERMIDA, SEBASTIAN | 1993 | 30/09/1975 | ||
TUCCI, DIEGO | 1993 | 06/04/1976 | ||
DE MAESTRI, SANTIAGO | 1993 | 13/06/1976 | ||
TESON, HERNAN JUAN | 1993 | 14/07/1975 | ||
FULLONE, CARLOS FERNANDO | 1993 | 20/03/1976 | ||
MARTINS MOGO, DANIEL HERNAN | 1993 | 21/03/1976 | ||
DE NICOLA, MARIANO | 1993 | 11/09/1975 | ||
FERRARESI, JUAN MARTIN | 1993 | 16/10/1975 | ||
MANCINI, ALEJANDRO JAVIER | 1993 | 12/03/1975 | ||
BARAYBAR, MARTIN SEBASTIAN | 1993 | 29/06/1976 | ||
ITRI, JUAN PABLO | 1993 | 16/10/1975 |
2
1989A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | MATEOS, FERNANDO JORGE |
Gol | TESON, NESTOR HUGO FERNANDO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
DAL BELLO, FEDERICO CARLOS | 1989 | 03/01/1972 | ||
AVILA, FEDERICO CARLOS | 1989 | 21/08/1971 | ||
FERRARESI, LISANDRO EDUARDO | 1989 | 01/11/1972 | ||
PISCICELLI, EZEQUIEL | 1989 | 24/10/1971 | ||
TARLING, JORGE RAUL | 1989 | 19/11/1971 | ||
MATEOS, FERNANDO JORGE | 1989 | 10/02/1971 | ||
TESON, NESTOR HUGO FERNANDO | 1989 | 16/02/1972 | ||
MARINI, FABIO | 1990 | 06/01/1973 | ||
ALONSO BAFICO, SEBASTIAN | 1989 | 29/03/1972 | ||
COLLACCIANI, CESAR ARMANDO | 1989 | 14/12/1971 | ||
ELGARRISTA, ANDRES EMILIO | 1989 | 26/12/1971 |