12:00 Cancha 1
1994A
1
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | CONDORELLI, ENRIQUE LUIS |
Gol | CONDORELLI, NICOLAS |
TarjetaAmarilla | SAINZ, JUAN MANUEL |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
PALAZZO, BERNARDO | 1994 | 16/10/1976 | ||
SAINZ, JUAN MANUEL | 1994 | 14/12/1976 | ||
CONDORELLI, ENRIQUE LUIS | 1994 | 16/10/1976 | ||
PAOLINI, JORGE MARTIN | 1994 | 14/08/1976 | ||
TORCHIA, ROBERTO | 1994 | 24/12/1976 | ||
CONDORELLI, NICOLAS | 1994 | 24/10/1976 | ||
FIORI, SEBASTIAN | 1994 | 02/04/1977 | ||
CASALI, FERNANDO | 1994 | - | ||
PAOLINI, PEDRO | 2000 | 07/01/1982 | ||
PAOLINI, SANTIAGO | 1995 | 27/10/1977 | ||
AVILA, JUAN MARCELO | 1994 | 23/04/1977 | ||
ALBA, LUCAS | 1994 | 24/11/1976 |
5
1981
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | CAPRA, JOSE LUIS |
Gol | CAPRA, JOSE LUIS |
TarjetaAmarilla | GARCIA, JAVIER MARIA |
Gol | PERERA, ESTEBAN ANDRES |
Gol | RESA, ANGEL |
Gol | RESA, ANGEL |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
GOMEZ, HERNAN RODOLFO | 1981 | 14/04/1964 | ||
BERTOLO, GUSTAVO PABLO | 1981 | 15/09/1963 | ||
FRANCHI, JORGE LUIS | 1981 | 14/12/1963 | ||
GARCIA, JAVIER MARIA | 1981 | 19/09/1963 | ||
PARIANI, ALEJANDRO JAVIER | 1981 | 26/09/1963 | ||
MOLINA, MARCELO JUAN EMILIO | 1981 | 22/02/1964 | ||
PERERA, ESTEBAN ANDRES | 1981 | 16/07/1963 | ||
MARZANO, DAMIAN | - | |||
CAPRA, JOSE LUIS | - | |||
MAMBLONA, ALEJANDRO | 1980 | - | ||
SARASOLA, ALDO FABIAN | 1981 | - | ||
BANEGAS, DARIO | - | |||
RESA, ANGEL | - |