13:30 Cancha 1
1988
4
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | MENDIZABAL, JUAN PABLO |
| Gol | RAMPININI, FERNANDO CARLOS |
| Gol | RIGONE, FEDERICO CARLOS |
| Gol | SAHD TORRES, DIEGO HERNAN |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| POLETTI, FRANCO | 1998 | 16/03/1981 | ||
| DAMIANI, MARCELO FEDERICO | 1988 | 27/09/1970 | ||
| BOF, GUSTAVO ALFREDO | 1988 | 02/03/1971 | ||
| SAHD TORRES, DIEGO HERNAN | 1988 | 04/03/1971 | ||
| FUSCHINI, DANIEL LEONARDO | 1988 | 18/01/1971 | ||
| MENDIZABAL, JUAN PABLO | 1988 | 20/01/1971 | ||
| LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO | 1988 | 26/07/1970 | ||
| RIGONE, FEDERICO CARLOS | 1988 | 24/07/1971 | ||
| RAMPININI, FERNANDO CARLOS | 1988 | 24/10/1970 | ||
| NITTI, NICOLAS ALBERTO | 1988 | 27/11/1970 | ||
| FIORI, OSCAR LEANDRO | 1998 | 15/01/1981 | ||
| MARRA, FERNANDO ARIEL | 1988 | 01/05/1971 | ||
| BASLA, LISANDRO | 1988 | 21/06/1971 | ||
| GARAT, DIEGO ANTONIO | 1988 | 05/06/1971 |
5
1991
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | BASILI, LEONARDO |
| Gol | IBARGUREN, MIGUEL |
| Gol | IBARGUREN, MIGUEL |
| TarjetaAmarilla | MARTINEZ BUZZONI, MARIANO ANDRES |
| Gol | MASSE, EZEQUIEL |
| Gol | SANTANGELO, PEDRO MAXIMILIANO |
| TarjetaAmarilla | UZAL, JAVIER |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| UZAL, JAVIER | 1991 | - | ||
| BASILI, LEONARDO | 2001 | 04/01/1984 | ||
| BASILI, IGNACIO | 1991 | - | ||
| MASSE, EZEQUIEL | 1997 | 25/01/1979 | ||
| MASSE, JUAN | 1991 | - | ||
| MARTINEZ NOVARA, FEDERICO EZEQUIEL | 1987 | - | ||
| DI BELLA, ROBERTO PABLO | 1991 | 09/06/1974 | ||
| SANTANGELO, PEDRO MAXIMILIANO | 1986 | - | ||
| AVILA, PABLO GERMAN | 1991 | 09/07/1973 | ||
| MARTINEZ BUZZONI, MARIANO ANDRES | 1986 | - | ||
| FONTANA, OCTAVIO GASTON | 1990 | 04/10/1973 | ||
| IBARGUREN, MIGUEL | 1996 | 15/06/1979 | ||
| BOLAÑOS, SERGIO | 1991 | 17/10/1973 |
Admin