Partido
10:30 Cancha 1
1993
7
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | DE NICOLA, MARIANO |
Gol | DE NICOLA, MARIANO |
Gol | FERRARESI, JUAN MARTIN |
Gol | HERMIDA, SEBASTIAN |
Gol | HERMIDA, SEBASTIAN |
Gol | HERMIDA, SEBASTIAN |
Gol | HERMIDA, SEBASTIAN |
TarjetaAmarilla | MANCINI, ALEJANDRO JAVIER |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
GUMBAU, FEDERICO | 1993 | 15/10/1975 | ||
ROMANO, MARTIN ADRIEL | 1993 | 16/08/1975 | ||
OVIEDO, FACUNDO MARTIN | 1993 | 29/09/1975 | ||
HERMIDA, SEBASTIAN | 1993 | 30/09/1975 | ||
TUCCI, DIEGO | 1993 | 06/04/1976 | ||
DE MAESTRI, SANTIAGO | 1993 | 13/06/1976 | ||
TESON, HERNAN JUAN | 1993 | 14/07/1975 | ||
FULLONE, CARLOS FERNANDO | 1993 | 20/03/1976 | ||
MARTINS MOGO, DANIEL HERNAN | 1993 | 21/03/1976 | ||
DE NICOLA, MARIANO | 1993 | 11/09/1975 | ||
FERRARESI, JUAN MARTIN | 1993 | 16/10/1975 | ||
MANCINI, ALEJANDRO JAVIER | 1993 | 12/03/1975 | ||
BARAYBAR, MARTIN SEBASTIAN | 1993 | 29/06/1976 | ||
ITRI, JUAN PABLO | 1993 | 16/10/1975 |
2
1982/1983
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | ANDRADE, IGNACIO |
Gol | CANEGALLI, PABLO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
CENTURION, CRISTIAN ALEJANDRO | 1982 | - | ||
CIANCIOSI, JUAN HORACIO | 1982 | 23/10/1964 | ||
SARASOLA, ADRIAN PABLO | 1982 | 09/02/1965 | ||
TESTA, FABIAN CLAUDIO | 1982 | 13/10/1964 | ||
MAKCIMOVICH, GABRIEL ANTONIO | 1983 | 17/06/1966 | ||
MIRANDA, MARCELO JULIAN | 1983 | 02/02/1965 | ||
POVEDA, GUSTAVO | 1983 | 05/09/1965 | ||
ANDRADE, IGNACIO | 1982 | 06/03/1965 | ||
LIZARRALDE, ROBERTO MARTIN | 1982 | 10/08/1964 | ||
CASASCO, GUILLERMO ALEJANDRO ANDRES | 1982 | 15/05/1965 | ||
MOORE, KENNETH FRANCIS | 1982 | 30/06/1965 | ||
CANEGALLI, PABLO | 1994 | - | ||
ROSATO, PABLO LEANDRO | 1982 | - |