10:30 Cancha 2
1994A
2
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | CONDORELLI, ENRIQUE LUIS |
| Gol | CONDORELLI, NICOLAS |
| TarjetaAmarilla | PAOLINI, JORGE MARTIN |
| Gol | SAINZ, JUAN MANUEL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| PALAZZO, BERNARDO | 1994 | 16/10/1976 | ||
| SAINZ, JUAN MANUEL | 1994 | 14/12/1976 | ||
| CONDORELLI, ENRIQUE LUIS | 1994 | 16/10/1976 | ||
| PAOLINI, JORGE MARTIN | 1994 | 14/08/1976 | ||
| TORCHIA, ROBERTO | 1994 | 24/12/1976 | ||
| CONDORELLI, NICOLAS | 1994 | 24/10/1976 | ||
| FIORI, SEBASTIAN | 1994 | 02/04/1977 | ||
| CASALI, FERNANDO | 1994 | - | ||
| PAOLINI, PEDRO | 2000 | 07/01/1982 | ||
| PAOLINI, SANTIAGO | 1995 | 27/10/1977 | ||
| AVILA, JUAN MARCELO | 1994 | 23/04/1977 | ||
| ALBA, LUCAS | 1994 | 24/11/1976 |
1
1986
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE |
| TarjetaAmarilla | CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE |
| TarjetaAmarilla | DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN |
| TarjetaAmarilla | GONZALEZ ANDIA, GUILLERMO SERGIO |
| TarjetaAmarilla | REALE, DANIEL ALEJANDRO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE | 1986 | 16/06/1969 | ||
| BARRAL, DIEGO CESAR | 1986 | 18/12/1968 | ||
| MACERONI, DARIO | 1986 | 19/01/1969 | ||
| DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN | 1986 | 10/09/1968 | ||
| MARTINEZ BUZZONI, GONZALO | 1997 | 04/11/1980 | ||
| MARTINEZ BUZZONI, IGNACIO DAMIAN | 1986 | 19/08/1969 | ||
| SARASOLA, MAURO MIGUEL | 1986 | 14/01/1969 | ||
| REALE, DANIEL ALEJANDRO | 1986 | 13/11/1968 | ||
| MULINARIS, PABLO ANDRES | 1986 | 08/01/1968 | ||
| TAU, CARLOS ALBERTO | 1986 | 18/05/1969 | ||
| RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR | 1986 | 01/03/1969 | ||
| GONZALEZ ANDIA, GUILLERMO SERGIO | 1986 | 19/02/1969 | ||
| LA FALCE JAUFRET, RICARDO WAGNER | 1986 | 13/11/1968 | ||
| ATKINSON, GUSTAVO JOSE | 1986 | 25/11/1968 |
Admin