12:00 Cancha 2
1988
3
[3]
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | BOF, GUSTAVO ALFREDO |
Gol | FIORI, OSCAR LEANDRO |
TarjetaAmarilla | FUSCHINI, DANIEL LEONARDO |
Gol | RIGONE, FEDERICO CARLOS |
Gol | RIGONE, FEDERICO CARLOS |
Penal | /torneo/partidos/1407 |
Penal | /torneo/partidos/1407 |
Penal | /torneo/partidos/1407 |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
POLETTI, FRANCO | 1998 | 16/03/1981 | ||
DAMIANI, MARCELO FEDERICO | 1988 | 27/09/1970 | ||
BOF, GUSTAVO ALFREDO | 1988 | 02/03/1971 | ||
SAHD TORRES, DIEGO HERNAN | 1988 | 04/03/1971 | ||
FUSCHINI, DANIEL LEONARDO | 1988 | 18/01/1971 | ||
MENDIZABAL, JUAN PABLO | 1988 | 20/01/1971 | ||
LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO | 1988 | 26/07/1970 | ||
RIGONE, FEDERICO CARLOS | 1988 | 24/07/1971 | ||
RAMPININI, FERNANDO CARLOS | 1988 | 24/10/1970 | ||
NITTI, NICOLAS ALBERTO | 1988 | 27/11/1970 | ||
FIORI, OSCAR LEANDRO | 1998 | 15/01/1981 | ||
MARRA, FERNANDO ARIEL | 1988 | 01/05/1971 | ||
BASLA, LISANDRO | 1988 | 21/06/1971 | ||
GARAT, DIEGO ANTONIO | 1988 | 05/06/1971 |
3
1989A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | AVILA, FEDERICO CARLOS |
Gol | MARINI, FABIO |
Gol | MARINI, FABIO |
Gol | MARINI, FABIO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
DAL BELLO, FEDERICO CARLOS | 1989 | 03/01/1972 | ||
AVILA, FEDERICO CARLOS | 1989 | 21/08/1971 | ||
FERRARESI, LISANDRO EDUARDO | 1989 | 01/11/1972 | ||
PISCICELLI, EZEQUIEL | 1989 | 24/10/1971 | ||
TARLING, JORGE RAUL | 1989 | 19/11/1971 | ||
MATEOS, FERNANDO JORGE | 1989 | 10/02/1971 | ||
TESON, NESTOR HUGO FERNANDO | 1989 | 16/02/1972 | ||
MARINI, FABIO | 1990 | 06/01/1973 | ||
ALONSO BAFICO, SEBASTIAN | 1989 | 29/03/1972 | ||
COLLACCIANI, CESAR ARMANDO | 1989 | 14/12/1971 | ||
ELGARRISTA, ANDRES EMILIO | 1989 | 26/12/1971 |