13:30 Cancha 1
1989B
5
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | BASEGGIO, LEANDRO |
| Gol | MIRANDA, MARTIN |
| Gol | MIRANDA, MARTIN |
| Gol | PENA, MAXIMILIANO |
| TarjetaAmarilla | SECHI, FERNANDO |
| Gol | URRERA, DIEGO |
| TarjetaAmarilla | URRERA, DIEGO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| BASEGGIO, ALEJANDRO | 1993 | 21/07/1975 | ||
| BASEGGIO, LEANDRO | 1989 | 22/01/1972 | ||
| BASEGGIO, PABLO LUIS | 1990 | 13/05/1973 | ||
| RICO, JOSE JULIAN | 1989 | 16/10/1971 | ||
| GIMENEZ, JORGE FEDERICO | 1989 | 01/06/1972 | ||
| PENA, MAXIMILIANO | 1993 | 05/11/1976 | ||
| MIRANDA, MARTIN | 21/08/1975 | |||
| URRERA, DIEGO | 1993 | 29/10/1975 | ||
| SECHI, FERNANDO | 1990 | - | ||
| SECHI, MARIANO | 1988 | - | ||
| BALDONI, JUAN PABLO | 1993 | 12/01/1975 | ||
| NAVAZA, CARLOS FRANCISCO | 1989 | - | ||
| RICO, MARTIN DIEGO | 1995 | 17/10/1977 | ||
| SUHR, ALEXIS | 1989 | 30/10/1971 |
2
1998B
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | BARAYBAR, PABLO JULIAN |
| Gol | FRANQUET, PEDRO |
| Gol | SAHD TORRES, ULISES |
| TarjetaRoja | SAHD TORRES, ULISES |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| BARAYBAR, PABLO JULIAN | 2002 | 20/12/1984 | ||
| SAINZ, JUAN IGNACIO | 2001 | 30/09/1983 | ||
| SAINZ, FACUNDO MIGUEL | 2002 | 16/05/1985 | ||
| SAINZ, RODRIGO CARLOS | 1998 | 31/03/1981 | ||
| ZOZAYA, JUAN ESTEBAN | 1998 | 06/08/1980 | ||
| ALE, MARIANO JAVIER | 1998 | 27/02/1981 | ||
| SAHD TORRES, ULISES | 1998 | 09/06/1980 | ||
| CORRALES, CARLOS MARTIN | 1998 | 12/05/1981 | ||
| FRANQUET, PEDRO | 1998 | 29/01/1981 | ||
| COSOLI, BRUNO | 1998 | 10/11/1981 | ||
| SOSA, SANTIAGO EDUARDO | 2001 | 29/11/1983 | ||
| CANDOTTI, ALEJANDRO | 1998 | 20/05/1981 |
Admin