10:00 Cancha 1
1988
1
[4]
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | FUSCHINI, DANIEL LEONARDO |
TarjetaAmarilla | MENDIZABAL, JUAN PABLO |
Penal | /torneo/partidos/1410 |
Penal | /torneo/partidos/1410 |
Penal | /torneo/partidos/1410 |
Penal | /torneo/partidos/1410 |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
POLETTI, FRANCO | 1998 | 16/03/1981 | ||
DAMIANI, MARCELO FEDERICO | 1988 | 27/09/1970 | ||
BOF, GUSTAVO ALFREDO | 1988 | 02/03/1971 | ||
SAHD TORRES, DIEGO HERNAN | 1988 | 04/03/1971 | ||
FUSCHINI, DANIEL LEONARDO | 1988 | 18/01/1971 | ||
MENDIZABAL, JUAN PABLO | 1988 | 20/01/1971 | ||
LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO | 1988 | 26/07/1970 | ||
RIGONE, FEDERICO CARLOS | 1988 | 24/07/1971 | ||
RAMPININI, FERNANDO CARLOS | 1988 | 24/10/1970 | ||
NITTI, NICOLAS ALBERTO | 1988 | 27/11/1970 | ||
FIORI, OSCAR LEANDRO | 1998 | 15/01/1981 | ||
MARRA, FERNANDO ARIEL | 1988 | 01/05/1971 | ||
BASLA, LISANDRO | 1988 | 21/06/1971 | ||
GARAT, DIEGO ANTONIO | 1988 | 05/06/1971 |
1
[3]
1989B
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | GIMENEZ, JORGE FEDERICO |
Penal | /torneo/partidos/1410 |
Penal | /torneo/partidos/1410 |
Penal | /torneo/partidos/1410 |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
BASEGGIO, ALEJANDRO | 1993 | 21/07/1975 | ||
BASEGGIO, LEANDRO | 1989 | 22/01/1972 | ||
BASEGGIO, PABLO LUIS | 1990 | 13/05/1973 | ||
RICO, JOSE JULIAN | 1989 | 16/10/1971 | ||
GIMENEZ, JORGE FEDERICO | 1989 | 01/06/1972 | ||
PENA, MAXIMILIANO | 1993 | 05/11/1976 | ||
MIRANDA, MARTIN | 21/08/1975 | |||
URRERA, DIEGO | 1993 | 29/10/1975 | ||
SECHI, FERNANDO | 1990 | - | ||
SECHI, MARIANO | 1988 | - | ||
BALDONI, JUAN PABLO | 1993 | 12/01/1975 | ||
NAVAZA, CARLOS FRANCISCO | 1989 | - | ||
RICO, MARTIN DIEGO | 1995 | 17/10/1977 | ||
SUHR, ALEXIS | 1989 | 30/10/1971 |