10:30 Cancha 2
1994A
4
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | PAOLINI, JORGE MARTIN |
| Gol | PAOLINI, SANTIAGO |
| Gol | TORCHIA, ROBERTO |
| Gol | TORCHIA, ROBERTO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| PALAZZO, BERNARDO | 1994 | 16/10/1976 | ||
| SAINZ, JUAN MANUEL | 1994 | 14/12/1976 | ||
| CONDORELLI, ENRIQUE LUIS | 1994 | 16/10/1976 | ||
| PAOLINI, JORGE MARTIN | 1994 | 14/08/1976 | ||
| TORCHIA, ROBERTO | 1994 | 24/12/1976 | ||
| CONDORELLI, NICOLAS | 1994 | 24/10/1976 | ||
| FIORI, SEBASTIAN | 1994 | 02/04/1977 | ||
| CASALI, FERNANDO | 1994 | - | ||
| PAOLINI, PEDRO | 2000 | 07/01/1982 | ||
| PAOLINI, SANTIAGO | 1995 | 27/10/1977 | ||
| AVILA, JUAN MARCELO | 1994 | 23/04/1977 | ||
| ALBA, LUCAS | 1994 | 24/11/1976 |
1
1988
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | RAMPININI, FERNANDO CARLOS |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| POLETTI, FRANCO | 1998 | 16/03/1981 | ||
| DAMIANI, MARCELO FEDERICO | 1988 | 27/09/1970 | ||
| BOF, GUSTAVO ALFREDO | 1988 | 02/03/1971 | ||
| SAHD TORRES, DIEGO HERNAN | 1988 | 04/03/1971 | ||
| FUSCHINI, DANIEL LEONARDO | 1988 | 18/01/1971 | ||
| MENDIZABAL, JUAN PABLO | 1988 | 20/01/1971 | ||
| LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO | 1988 | 26/07/1970 | ||
| RIGONE, FEDERICO CARLOS | 1988 | 24/07/1971 | ||
| RAMPININI, FERNANDO CARLOS | 1988 | 24/10/1970 | ||
| NITTI, NICOLAS ALBERTO | 1988 | 27/11/1970 | ||
| FIORI, OSCAR LEANDRO | 1998 | 15/01/1981 | ||
| MARRA, FERNANDO ARIEL | 1988 | 01/05/1971 | ||
| BASLA, LISANDRO | 1988 | 21/06/1971 | ||
| GARAT, DIEGO ANTONIO | 1988 | 05/06/1971 |
Admin