Partido

2008 vs 2007 Cuarta jornada de 2011

12:00 Cancha 1

2008 1
Sucesos
JugadorPartido
Gol LODIGIANI, FRANCISCO
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 ORTIZ, CARLOS NICOLAS ARQ 2008 25/04/1991
2 GENTILCORE, VALENTIN DEF 2008 12/03/1991
5 ALVAREZ, SERGIO MANUEL MED 2008 28/01/1991
7 REVELLO, CRISTOPHER ALEJANDRO DEF 2008 17/07/1990
8 TASSARA, LUIS SEBASTIAN DEL 2008 29/11/1990
9 MARRONE, FEDERICO ROBERTO DEL 2008 23/05/1991
10 CAPRA, MATIAS MED 2008 30/05/1991
11 MARZANO, MARCOS DAMIAN MED 2008 04/04/1991
12 HARRISON, ROMAN 2008 28/05/1991
14 GOMEZ, JUAN PABLO 13/01/1991
15 IRISARRI, JUAN CARLOS MED 2008 28/12/1990
16 CAPRA, NICOLAS MED 2011 26/08/1993
17 MIOTTI, LAUTARO NICOLAS DEF 2008 03/11/1991
18 DI BERARDINO, PABLO V DEL 2008 18/10/1990
22 LODIGIANI, FRANCISCO DEL 2008 21/08/1990
23 GENORO, GONZALO RAUL MED 2008 15/05/1991
1 2007
Sucesos
JugadorPartido
Gol GALPARSORO, ESTEBAN
TarjetaAmarilla DURAND, RODRIGO
TarjetaAmarilla OLGIATTI, GASTON
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 MARTINO, FACUNDO ARQ 2007 08/01/1990
2 BERDAZAIZ, GONZALO DEF 2007 11/08/1989
3 APREA, SEBASTIAN 2007 27/10/1989
4 GULLO, GONZALO FEDERICO 2007 19/09/1989
5 RODRIGUEZ JORGE, MATIAS S. MED 2007 06/12/1989
6 GALPARSORO, ESTEBAN 2007 02/01/1990
7 MARZANO, EZEQUIEL ESTEBAN DEL 2007 30/07/1989
8 TRAVERSARO, BRUNO 2007 14/06/1990
9 DURAND, RODRIGO 2007 28/12/1989
10 MILOSLAVSKY, RODRIGO MED 2007 02/04/1990
11 MOLINA, MARCELO NICOLAS DEL 2007 17/12/1989
12 OLGIATTI, GASTON DEF 2007 09/12/1989
13 ALETTI SABATO, JUAN PEDRO DEF 2007 21/07/1989
14 CALLIZO, NICOLAS DEF 2007 13/07/1989
15 D'AGOSTINO, MARIANO 23/03/1990
16 GATTI, MATIAS GABRIEL DEL 2007 15/02/1990