10:30 Cancha 2
2014A
2
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | SAMPAOLI, FELIPE |
| Gol | VELA WAC, ATILIO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| ALVAREZ, MANUEL FERNANDO | 2014 | 19/06/1997 | ||
| PUTNIK, CRISTIAN GASTON | 2014 | 07/01/1997 | ||
| SCELSIO, FRANCO | 2014 | 04/01/1997 | ||
| CANULLAN, MARTIN | 2014 | 14/03/1997 | ||
| PUJOL, JUAN MANUEL | 2014 | 27/03/1997 | ||
| SAMPAOLI, FELIPE | 2014 | 29/03/1997 | ||
| ERRASTI, JOAQUIN | 2014 | 28/10/1996 | ||
| VELA WAC, ATILIO | 2014 | 14/09/1996 | ||
| GRANE, IGNACIO | 2014 | 26/10/1996 | ||
| SABATINI, AGUSTIN | 2014 | 26/04/1997 | ||
| LOZADA, FRANCO | 2014 | 18/06/1997 | ||
| TOSETTI, IVAN | 2014 | 17/02/1997 | ||
| MENDEZ LORCA, AXEL | 10/12/1995 |
3
2015
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | SENA, TOMAS BAUTISTA |
| Gol | SENA, TOMAS BAUTISTA |
| Gol | SENA, TOMAS BAUTISTA |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| BOSCHETTI, LUCIANO | 2015 | 08/10/1997 | ||
| VIETTA, NICOLAS MARTIN | 2015 | 03/01/1997 | ||
| SILVOSA, MANUEL | 2015 | 13/11/1997 | ||
| RAMIREZ, JUAN FRANCISCO | 2015 | 30/07/1997 | ||
| ANTELO RIGALI, LAUTARO | 2015 | 27/06/1998 | ||
| PICCOLI, AGUSTIN | 2015 | 25/09/1997 | ||
| PICCOLI, GASTON | 2015 | 25/09/1997 | ||
| SENA, TOMAS BAUTISTA | 2015 | 31/01/1998 | ||
| FERNANDEZ, MAURICIO LEONARDO | 2015 | 01/09/1997 | ||
| CRESPO, NICOLAS EZEQUIEL | 2015 | 02/02/1998 | ||
| URTIAGA BURGOS, FELIPE IGNACIO | 2015 | 09/10/1997 | ||
| SANZ, LUCAS | 2015 | 18/12/1997 | ||
| LAGORIO, GIANLUCA FEDERICO | 2015 | 18/08/1997 | ||
| BRICHETTI, FRANCO JAVIER | 2015 | 27/02/1998 | ||
| GALLO, SERGIO | 28/01/1976 |
Admin