12:00 Cancha 1
2009A
9
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | D'AGOSTINO, PATRICIO |
Gol | DI ELSI, SANTIAGO |
Gol | DI ELSI, SANTIAGO |
Gol | DI ELSI, SANTIAGO |
Gol | DI ELSI, SANTIAGO |
Gol | OSACAR, JUAN FRANCISCO |
Gol | PITTARO, SANTIAGO |
Gol | PITTARO, SANTIAGO |
Gol | RIGONE, AGUSTIN |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
SANCHEZ DAVILA, LUIS | 2009 | 10/03/1992 | ||
FALCIGLIA, SEBASTIAN | 2014 | 23/01/1997 | ||
MANSILLA, AGUSTIN | 2011 | 08/10/1993 | ||
CASTILLO, LAUTARO VALENTIN | 2011 | 04/06/1994 | ||
1 | CUROTTO, VALENTIN | ARQ | 02/08/1991 | |
5 | RIGONE, AGUSTIN | DEF | 2011 | 17/07/1993 |
4 | FALCIGLIA FIGUEROA, SANTIAGO | DEF | 2011 | 18/09/1993 |
9 | DI ELSI, SANTIAGO | DEL | 2009 | 21/09/1991 |
D'AGOSTINO, PATRICIO | VOL | 2009 | 10/09/1991 | |
7 | OSACAR, JUAN FRANCISCO | VOL | 2009 | 07/10/1991 |
6 | SOSA, JOSE PABLO | DEF | 2011 | 07/02/1994 |
RUCHETTA, MAURO | 2009 | 08/08/1991 | ||
SPLITTEK, NICOLAS | 2011 | 22/10/1993 | ||
11 | PITTARO, SANTIAGO | DEL | 2011 | 04/03/1994 |
2 | RIGONE, ULISES | VOL | 2009 | 14/09/1991 |
8 | PAPA, JUAN IGNACIO | VOL | 2009 | 02/04/1992 |
3 | CAPRA, NICOLAS | DEF | 2011 | 26/08/1993 |
0
2007B
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | ALONSO, FERNANDO AGUSTIN |
TarjetaAmarilla | D'ANGELO, PABLO FRANCISCO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
DI NARDO, JUAN FRANCISCO | 2005 | 09/04/1988 | ||
BAUDINO, VALENTIN GUSTAVO | 24/05/1991 | |||
CASABLANCA, AGUSTIN FERNANDO | 2006 | 12/08/1988 | ||
BASUALDO, VICTOR ANDRES | 2007 | 29/10/1989 | ||
1 | BIANCHI, ANDRES AGUSTIN | ARQ | 2001 | 08/05/1984 |
ALONSO, FERNANDO AGUSTIN | VOL | 2007 | 30/06/1990 | |
8 | ALVAREZ LUGO, LAUTARO FEDERICO | 2006 | 20/05/1989 | |
15 | ALVAREZ LUGO, PABLO DAMIAN | 2001 | 19/03/1984 | |
10 | MOLINA, MARCELO NICOLAS | DEL | 2007 | 17/12/1989 |
9 | BIANCHI, ESTEBAN JOAQUIN | DEL | 2007 | 05/11/1989 |
7 | BATTAFARANO, AGUSTIN JAVIER | 2007 | 30/07/1989 | |
2 | D'ANGELO, PABLO FRANCISCO | DEF | 2003 | 22/05/1986 |
11 | LAVALLE, MANUEL SANTIAGO | DEF | 2003 | 08/07/1985 |
6 | PERERA, NICANOR GONZALO | DEF | 2007 | 30/09/1989 |
MOLINA, MANUEL | 2012 | - |