9:00 Cancha 2
2013
4
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | CANULLAN PASCUAL, JOAQUIN |
| Gol | DETLEFSEN, MANUEL |
| Gol | DETLEFSEN, MANUEL |
| Gol | FARIAS, EMANUEL |
| Gol | FARIAS, EMANUEL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| DETLEFSEN, MANUEL | 2013 | 05/02/1996 | ||
| ALVAREZ, FEDERICO | 2011 | 28/04/1994 | ||
| CANULLAN PASCUAL, JOAQUIN | 2013 | 09/02/1996 | ||
| DE ERICE, MARCOS ANDRES | 2013 | 14/07/1995 | ||
| AGÜERO, PATRICIO | 2013 | 19/07/1996 | ||
| OLANO, MANUEL | 2013 | 17/01/1996 | ||
| PANELLA, FRANCO | 2013 | 19/06/1996 | ||
| SANTIAGO, ABRAHAM | 2013 | 22/02/1996 | ||
| TUNICI, MATIAS | 2013 | 11/09/1995 | ||
| TRAPICHE, MANUEL | 2013 | 08/06/1996 | ||
| JUAREZ, AGUSTIN | 2013 | 03/05/1996 | ||
| FARIAS, EMANUEL | 29/05/1995 |
0
2007B
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | ALVAREZ LUGO, PABLO DAMIAN |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| DI NARDO, JUAN FRANCISCO | 2005 | 09/04/1988 | ||
| BAUDINO, VALENTIN GUSTAVO | 24/05/1991 | |||
| CASABLANCA, AGUSTIN FERNANDO | 2006 | 12/08/1988 | ||
| BASUALDO, VICTOR ANDRES | 2007 | 29/10/1989 | ||
| 1 | BIANCHI, ANDRES AGUSTIN | ARQ | 2001 | 08/05/1984 |
| ALONSO, FERNANDO AGUSTIN | VOL | 2007 | 30/06/1990 | |
| 8 | ALVAREZ LUGO, LAUTARO FEDERICO | 2006 | 20/05/1989 | |
| 15 | ALVAREZ LUGO, PABLO DAMIAN | 2001 | 19/03/1984 | |
| 10 | MOLINA, MARCELO NICOLAS | DEL | 2007 | 17/12/1989 |
| 9 | BIANCHI, ESTEBAN JOAQUIN | DEL | 2007 | 05/11/1989 |
| 7 | BATTAFARANO, AGUSTIN JAVIER | 2007 | 30/07/1989 | |
| 2 | D'ANGELO, PABLO FRANCISCO | DEF | 2003 | 22/05/1986 |
| 11 | LAVALLE, MANUEL SANTIAGO | DEF | 2003 | 08/07/1985 |
| 6 | PERERA, NICANOR GONZALO | DEF | 2007 | 30/09/1989 |
| MOLINA, MANUEL | 2012 | - |
Admin