10:30 Cancha 3
1989A
2
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | GIMENEZ, JORGE FEDERICO |
Gol | LUNA, PABLO |
TarjetaAmarilla | TRAVERSARO, CARLOS ADRIAN |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
KROLL, AUGUSTO | - | |||
1 | RICO, JOSE JULIAN | ARQ | 1989 | 16/10/1971 |
8 | TRAVERSARO, CARLOS ADRIAN | VOL | 1989 | 29/02/1972 |
11 | LUNA, PABLO | DEL | 02/12/1973 | |
7 | GIMENEZ, JORGE FEDERICO | VOL | 1989 | 01/06/1972 |
3 | COLLACCIANI, CESAR ARMANDO | DEF | 1989 | 14/12/1971 |
MARINI, FABIO | DEL | 1990 | 06/01/1973 | |
LANDA, SERGIO RUBEN | VOL | 1989 | 22/08/1971 | |
2 | AVILA, FEDERICO CARLOS | DEF | 1989 | 21/08/1971 |
ARGÜELLES, RODRIGO | DEF | 1989 | 17/08/1971 | |
2 | BASEGGIO, LEANDRO | DEF | 1989 | 22/01/1972 |
9 | TESON, NESTOR HUGO FERNANDO | DEL | 1989 | 16/02/1972 |
5 | MACERONI, MAURO | 1989 | 27/12/1971 | |
4 | TARLING, JORGE RAUL | VOL | 1989 | 19/11/1971 |
NAVAZA, CARLOS FRANCISCO | 1989 | - | ||
6 | YANO, GONZALO ISMAEL | VOL | 2005 | 26/01/1988 |
8 | CORIA, FRANCISCO | DEF | 2006 | - |
1
2014A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | CANULLAN, MARTIN |
TarjetaAmarilla | CANULLAN, MARTIN |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
ALVAREZ, MANUEL FERNANDO | 2014 | 19/06/1997 | ||
PUTNIK, CRISTIAN GASTON | 2014 | 07/01/1997 | ||
SCELSIO, FRANCO | 2014 | 04/01/1997 | ||
CANULLAN, MARTIN | 2014 | 14/03/1997 | ||
PUJOL, JUAN MANUEL | 2014 | 27/03/1997 | ||
SAMPAOLI, FELIPE | 2014 | 29/03/1997 | ||
ERRASTI, JOAQUIN | 2014 | 28/10/1996 | ||
VELA WAC, ATILIO | 2014 | 14/09/1996 | ||
GRANE, IGNACIO | 2014 | 26/10/1996 | ||
SABATINI, AGUSTIN | 2014 | 26/04/1997 | ||
LOZADA, FRANCO | 2014 | 18/06/1997 | ||
TOSETTI, IVAN | 2014 | 17/02/1997 | ||
MENDEZ LORCA, AXEL | 10/12/1995 |