9:00 Cancha 2
1988
7
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | MENDIZABAL, JUAN PABLO |
Gol | LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO |
Gol | LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO |
Gol | RAMIREZ, PABLO MATIAS |
Gol | MAFFONI, MAXIMILIANO |
Gol | MAFFONI, MAXIMILIANO |
Gol | MAFFONI, MAXIMILIANO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
FUSCHINI, DANIEL LEONARDO | 1988 | 18/01/1971 | ||
1 | GRASSO, GASTON | ARQ | 26/12/1978 | |
6 | NITTI, NICOLAS ALBERTO | DEF | 1988 | 27/11/1970 |
9 | RAMIREZ, PABLO MATIAS | DEL | 2003 | 03/07/1985 |
7 | LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO | VOL | 1988 | 26/07/1970 |
5 | MENDIZABAL, JUAN PABLO | VOL | 1988 | 20/01/1971 |
8 | RIGONE, FEDERICO CARLOS | DEL | 1988 | 24/07/1971 |
11 | RAMPININI, FERNANDO CARLOS | DEL | 1988 | 24/10/1970 |
10 | MAFFONI, MAXIMILIANO | DEL | 13/12/1977 | |
COMELLI, PABLO ANDRES | DEF | 1992 | 28/12/1975 | |
PETTIGROSSI, GABRIEL ALEJANDRO | DEF | 1988 | 03/12/1970 | |
BASLA, LISANDRO | VOL | 1988 | 21/06/1971 | |
BOF, GUSTAVO ALFREDO | DEF | 1988 | 02/03/1971 | |
2 | DAMIANI, MARCELO FEDERICO | DEF | 1988 | 27/09/1970 |
4 | SAHD TORRES, DIEGO HERNAN | DEF | 1988 | 04/03/1971 |
ZARATE, MARIO IGNACIO | ARQ | 2002 | 15/02/1985 | |
SAHD TORRES, ULISES | ARQ | 1998 | 09/06/1980 | |
BOF, JUAN MARTIN | VOL | 2013 | - |
5
2007
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | ALETTI SABATO, JUAN PEDRO |
Gol | MARZANO, EZEQUIEL ESTEBAN |
Gol | MARZANO, MARCOS DAMIAN |
Gol | MARZANO, MARCOS DAMIAN |
Gol | MATA, AGUSTIN |
TarjetaAmarilla | MATA, AGUSTIN |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
MARTINO, FACUNDO | 2007 | 08/01/1990 | ||
ALETTI SABATO, JUAN PEDRO | 2007 | 21/07/1989 | ||
OLGIATTI, GASTON | 2007 | 09/12/1989 | ||
MARZANO, MARCOS DAMIAN | 2008 | 04/04/1991 | ||
BERDAZAIZ, GONZALO | 2007 | 11/08/1989 | ||
MARZANO, EZEQUIEL ESTEBAN | 2007 | 30/07/1989 | ||
MALBRAN, JUAN RAMON | 2007 | 14/07/1989 | ||
CURIGGIANO, PATRICIO | 2007 | 21/02/1990 | ||
MILOSLAVSKY, RODRIGO | 2007 | 02/04/1990 | ||
MATA, AGUSTIN | 04/01/1990 | |||
RODRIGUEZ JORGE, MATIAS S. | 2007 | 06/12/1989 | ||
GENTILCORE, VALENTIN | 2008 | 12/03/1991 | ||
MARTINO, MATEO | 2016 | 22/09/1998 | ||
GALPARSORO, ESTEBAN | 2007 | 02/01/1990 |