9:00 Cancha 2
1989A
1
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | KROLL, AUGUSTO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| KROLL, AUGUSTO | - | |||
| 1 | RICO, JOSE JULIAN | ARQ | 1989 | 16/10/1971 |
| 8 | TRAVERSARO, CARLOS ADRIAN | VOL | 1989 | 29/02/1972 |
| 11 | LUNA, PABLO | DEL | 02/12/1973 | |
| 7 | GIMENEZ, JORGE FEDERICO | VOL | 1989 | 01/06/1972 |
| 3 | COLLACCIANI, CESAR ARMANDO | DEF | 1989 | 14/12/1971 |
| MARINI, FABIO | DEL | 1990 | 06/01/1973 | |
| LANDA, SERGIO RUBEN | VOL | 1989 | 22/08/1971 | |
| 2 | AVILA, FEDERICO CARLOS | DEF | 1989 | 21/08/1971 |
| ARGÜELLES, RODRIGO | DEF | 1989 | 17/08/1971 | |
| 2 | BASEGGIO, LEANDRO | DEF | 1989 | 22/01/1972 |
| 9 | TESON, NESTOR HUGO FERNANDO | DEL | 1989 | 16/02/1972 |
| 5 | MACERONI, MAURO | 1989 | 27/12/1971 | |
| 4 | TARLING, JORGE RAUL | VOL | 1989 | 19/11/1971 |
| NAVAZA, CARLOS FRANCISCO | 1989 | - | ||
| 6 | YANO, GONZALO ISMAEL | VOL | 2005 | 26/01/1988 |
| 8 | CORIA, FRANCISCO | DEF | 2006 | - |
3
2015
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | CRESPO, NICOLAS EZEQUIEL |
| Gol | FERNANDEZ, MAURICIO LEONARDO |
| TarjetaAmarilla | FERNANDEZ, MAURICIO LEONARDO |
| Gol | SILVOSA, MANUEL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| BOSCHETTI, LUCIANO | 2015 | 08/10/1997 | ||
| VIETTA, NICOLAS MARTIN | 2015 | 03/01/1997 | ||
| SILVOSA, MANUEL | 2015 | 13/11/1997 | ||
| RAMIREZ, JUAN FRANCISCO | 2015 | 30/07/1997 | ||
| ANTELO RIGALI, LAUTARO | 2015 | 27/06/1998 | ||
| PICCOLI, AGUSTIN | 2015 | 25/09/1997 | ||
| PICCOLI, GASTON | 2015 | 25/09/1997 | ||
| SENA, TOMAS BAUTISTA | 2015 | 31/01/1998 | ||
| FERNANDEZ, MAURICIO LEONARDO | 2015 | 01/09/1997 | ||
| CRESPO, NICOLAS EZEQUIEL | 2015 | 02/02/1998 | ||
| URTIAGA BURGOS, FELIPE IGNACIO | 2015 | 09/10/1997 | ||
| SANZ, LUCAS | 2015 | 18/12/1997 | ||
| LAGORIO, GIANLUCA FEDERICO | 2015 | 18/08/1997 | ||
| BRICHETTI, FRANCO JAVIER | 2015 | 27/02/1998 | ||
| GALLO, SERGIO | 28/01/1976 |
Admin