9:00 Cancha 1
2014A
5
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | ALVAREZ, MANUEL FERNANDO |
| Gol | ALVAREZ, MANUEL FERNANDO |
| Gol | ALVAREZ, MANUEL FERNANDO |
| Gol | PUTNIK, CRISTIAN GASTON |
| Gol | SCELSIO, FRANCO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| ALVAREZ, MANUEL FERNANDO | 2014 | 19/06/1997 | ||
| PUTNIK, CRISTIAN GASTON | 2014 | 07/01/1997 | ||
| SCELSIO, FRANCO | 2014 | 04/01/1997 | ||
| CANULLAN, MARTIN | 2014 | 14/03/1997 | ||
| PUJOL, JUAN MANUEL | 2014 | 27/03/1997 | ||
| SAMPAOLI, FELIPE | 2014 | 29/03/1997 | ||
| ERRASTI, JOAQUIN | 2014 | 28/10/1996 | ||
| VELA WAC, ATILIO | 2014 | 14/09/1996 | ||
| GRANE, IGNACIO | 2014 | 26/10/1996 | ||
| SABATINI, AGUSTIN | 2014 | 26/04/1997 | ||
| LOZADA, FRANCO | 2014 | 18/06/1997 | ||
| TOSETTI, IVAN | 2014 | 17/02/1997 | ||
| MENDEZ LORCA, AXEL | 10/12/1995 |
7
2014B
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | BENITEZ, SANTIAGO |
| Gol | BENITEZ, SANTIAGO |
| Gol | BENITEZ, SANTIAGO |
| Gol | BENITEZ, SANTIAGO |
| TarjetaAmarilla | GONZALEZ FASSI, JAVIER ANDRES |
| Gol | LYNCH, KEVIN |
| Gol | PASCUA, MANUEL |
| Gol | /torneo/partidos/1492 |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| TERLICHER, FERNANDO TOMAS | 2014 | 07/10/1996 | ||
| SIRITO, MATIAS | 2014 | 30/07/1996 | ||
| COLTRINARI, TOMAS SANTIAGO | 2014 | 29/05/1997 | ||
| TAINI, JUAN IGNACIO | 2014 | 18/04/1997 | ||
| PASCUA, MANUEL | 2014 | 25/05/1997 | ||
| LYNCH, KEVIN | 2014 | 12/04/1997 | ||
| BOZZARELLI, LUCAS FERNANDO | 2014 | 03/06/1997 | ||
| NUÑEZ, LUCAS ESTEBAN | 2014 | 21/09/1996 | ||
| GONZALEZ FASSI, JAVIER ANDRES | 2014 | 12/11/1996 | ||
| BENITEZ, SANTIAGO | 2014 | 28/02/1997 | ||
| DI BERARDINO, RAMIRO JESUS | 2014 | 14/05/1997 | ||
| GRILLO, JULIAN | 2014 | 17/04/1997 | ||
| GATTI, SANTIAGO MANUEL | 2014 | 24/07/1996 | ||
| SALINAS, RODRIGO | 2014 | 26/05/1997 | ||
| SIRITO, TOMAS | 2010 | 04/09/1998 |
Admin