11:00 Cancha 2
2010A
3
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | DETLEFSEN, JULIAN |
| Gol | DETLEFSEN, JULIAN |
| Gol | MANILLA, NICOLAS |
| TarjetaAmarilla | MANILLA, NICOLAS |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| ACHILLI, AGUSTIN JESUS | 2010 | 14/07/1992 | ||
| MOYA, MATIAS | 2010 | 02/05/1993 | ||
| GIMENEZ, JUAN MANUEL | 2010 | 18/02/1993 | ||
| GRONCHI, MATIAS | 2010 | 05/07/1992 | ||
| GRASSO, GASTON | 2010 | 05/08/1992 | ||
| RUBIO, FRANCISCO | 2010 | 15/07/1992 | ||
| DETLEFSEN, JULIAN | 2010 | 02/12/1993 | ||
| ZUÑIGA CIGNETTI, TOBIAS | 2010 | 30/01/1993 | ||
| GUZMAN, SANTIAGO | 2010 | 23/02/1993 | ||
| NOVOA, MARCELO NAHUEL | 2010 | 26/11/1992 | ||
| TARNONSKY, FEDERICO | 2010 | 24/11/1992 | ||
| MANILLA, NICOLAS | 2010 | 01/06/1993 | ||
| BRONZI, VALENTINO | 2010 | 23/08/1992 | ||
| DIAZ KRECLEVICH, ALEJO | 2010 | 29/06/1992 | ||
| BRANDIMARTI, NICOLAS | 21/12/1992 |
1
2010B
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | MENDOCINO, FRANCISCO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| ALVAREZ, SERGIO MANUEL | 2008 | 28/01/1991 | ||
| GARGIULO, EMILIANO | 2009 | 22/10/1991 | ||
| CHIUMENTO, RENZO | 2010 | 02/03/1992 | ||
| BENEITEZ LORENTI, JUAN IGNACIO | 2009 | 05/04/1992 | ||
| AGUIRRE BENGOA, TOMAS | 2010 | 04/06/1992 | ||
| GARCIA RIOS VELAR, FRANCISCO | 2010 | 16/09/1992 | ||
| BANEGAS, JUAN MARTIN | 2010 | 20/02/1993 | ||
| BENITEZ, NICOLAS | 2010 | 04/03/1993 | ||
| MAILLO, FACUNDO | 2010 | 09/03/1993 | ||
| DI GIACOMO, FABRIZIO | 2010 | 19/03/1993 | ||
| ROZADO, GONZALO | 2010 | 29/03/1993 | ||
| FERNANDEZ, JOAQUIN | 2010 | 02/06/1993 | ||
| AUTULLO, PABLO FRANCISCO | 2005 | 09/11/1987 | ||
| MENDOCINO, FRANCISCO | 03/03/1993 | |||
| BENITEZ GENTILI, GUSTAVO ALEJANDRO | ARQ | 1985 | 22/05/1968 |
Admin