10:30 Cancha 2
2010C
0
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| BOZZANO, FRANCISCO HORACIO | 2005 | 09/06/1988 | ||
| PELLEGRINO, MARTIN | 2013 | 10/08/1995 | ||
| FUNES, JEREMIAS | 2010 | 28/07/1991 | ||
| GODINO APUD, FRANCO | 2011 | 15/09/1993 | ||
| SILVOSA, FRANCISCO | 2014 | 21/09/1996 | ||
| MORENO, LAUTARO NAHUEL | 2012 | 10/08/1994 | ||
| UCEDA SANCHEZ, RICARDO ENRIQUE | 2015 | 01/03/1997 | ||
| ALVAREZ, SERGIO MANUEL | 2008 | 28/01/1991 | ||
| ARRUABARRENA, TOMAS | 2009 | 25/12/1991 | ||
| MONTERO, JEREMIAS MATIAS | 2010 | 18/12/1992 | ||
| SALTALAMACCHIA, JUAN MARTIN | 23/04/1989 |
2
1994
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | CARRIL, ALEJANDRO IVAN |
| TarjetaAmarilla | CARRIL, ALEJANDRO IVAN |
| Gol | DELUCCHI, LUCAS |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| DAS NEVES, RAUL FERNANDO | 1984 | 12/05/1966 | ||
| DELUCCHI, LUCAS | 2002 | 22/03/1985 | ||
| FAVERO AVICO, MARIANO GERMAN | 1994 | 27/06/1977 | ||
| LOPEZ PAZ, IVAN | 1996 | 10/01/1979 | ||
| MONTOYA, MARTIN | 29/08/1978 | |||
| MUSACHIO, SANTIAGO | 1994 | 09/06/1977 | ||
| NARDONE, MARIANO | 18/08/1976 | |||
| NIOSI, AUGUSTO | 1994 | 22/08/1976 | ||
| ROVARINO, EDUARDO JULIO | 1987 | 09/08/1969 | ||
| SAGASTUME, MARTIN IGNACIO | 1992 | 25/09/1974 | ||
| SAINZ, JUAN MANUEL | 1994 | 14/12/1976 | ||
| TORCHIA, GUSTAVO ADRIAN | 1987 | 10/11/1969 | ||
| TORCHIA, ROBERTO | 1994 | 24/12/1976 | ||
| CARRIL, ALEJANDRO IVAN | 2002 | 03/06/1985 | ||
| PAOLINI, JORGE MARTIN | 1994 | 14/08/1976 | ||
| MOYANO, SEBASTIAN | 1996 | 04/03/1979 | ||
| PISCICELLI, DIEGO RAFAEL | 1984 | 10/05/1966 |
Admin